Synchronised swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Team technical routine
| 2009 FINA World Championships Rome, Italy | ||
|---|---|---|
| Diving | ||
| Individual | ||
| 1 m | men | women |
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Synchronised | ||
| 3 m | men | women |
| 10 m | men | women |
| Open water swimming | ||
| 5 km | men | women |
| 10 km | men | women |
| 25 km | men | women |
| Swimming | ||
| Freestyle | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| 800 m | men | women |
| 1500 m | men | women |
| Backstroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Breaststroke | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Butterfly | ||
| 50 m | men | women |
| 100 m | men | women |
| 200 m | men | women |
| Individual medley | ||
| 200 m | men | women |
| 400 m | men | women |
| Freestyle relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| 4×200 m | men | women |
| Medley relay | ||
| 4×100 m | men | women |
| Synchronised swimming | ||
| Solo | Technical | Free |
| Duet | Technical | Free |
| Team | Technical | Free |
| Combination | ||
| Water polo | ||
Following are the results of the team technical routine synchronised swimming competition at the 2009 World Aquatics Championships held in Rome, Italy from July 17 to August 2, 2009.
Medalist
| Gold | Silver | Bronze |
Daria Korobova Anna Nasekina Aleksandra Patskevich Victoria Shestakovich Alla Shishkina Elizaveta Stepanova Angelika Timanina Sofia Volkova |
Ona Carbonell Raquel Corral Margalida Crespí Andrea Fuentes Thaïs Henríquez Paula Klamburg Irina Rodríguez Cristina Salvador |
Huang Xuechen Jiang Tingting Jiang Wenwen Liu Ou Luo Xi Wang Na Wu Yiwen Zhang Xiaohuan |
Results
Green denotes finalists
| Rank | Nation | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| | | 98.000 | 1 | 98.833 | 1 |
| | | 97.500 | 2 | 97.833 | 2 |
| | | 96.167 | 3 | 96.667 | 3 |
| 4 | | 95.500 | 4 | 95.833 | 4 |
| 5 | | 95.000 | 5 | 95.167 | 5 |
| 6 | | 94.333 | 6 | 94.666 | 6 |
| 7 | | 93.166 | 7 | 93.333 | 7 |
| 8 | | 92.333 | 8 | 92.500 | 8 |
| 9 | | 91.000 | 9 | 91.167 | 9 |
| 10 | | 87.667 | 10 | 88.000 | 10 |
| 11 | | 86.834 | 11 | 86.833 | 11 |
| 12 | | 85.834 | 12 | 86.167 | 12 |
| 13 | | 85.500 | 13 | ||
| 14 | | 85.500 | 14 | ||
| 15 | | 84.666 | 15 | ||
| 16 | | 84.167 | 16 | ||
| 17 | | 80.334 | 17 | ||
External links
This article is issued from Wikipedia - version of the 3/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.