Synchronised swimming at the 2013 World Aquatics Championships – Free routine combination
| Free routine combination at the Synchronised swimming at the 2013 World Aquatics Championships | |
|---|---|
| Dates |
21 July (preliminary round) 27 July (Final) |
| Competitors | 126 from 17 nations |
| Winning points | 97.060 |
| Medalists | |
| 2013 FINA World Championships Barcelona, Spain | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| High diving | ||||
| Open water swimming | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | technical | free | ||
| Duet | technical | free | ||
| Team | technical | free | ||
| combination | ||||
| Water polo | ||||
The free routine combination competition at 2013 World Aquatics Championships was held on July 21–27 with the preliminary round on July 21 and the final on July 27.[1]
Results
The preliminary round was held on July 21 at 14:00[2] and the final on July 27 at 19:00.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Nation | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| |
96.740 | 1 | 97.060 | 1 | |
| |
94.040 | 2 | 94.620 | 2 | |
| |
92.860 | 3 | 93.350 | 3 | |
| 4 | |
91.590 | 4 | 92.020 | 4 |
| 5 | |
91.280 | 5 | 90.410 | 5 |
| 6 | |
89.030 | 6 | 89.550 | 6 |
| 7 | |
87.470 | 7 | 86.850 | 7 |
| 8 | |
87.080 | 8 | 86.820 | 8 |
| 9 | |
84.240 | 9 | 84.530 | 9 |
| 10 | |
83.790 | 10 | 83.560 | 10 |
| 11 | |
82.420 | 12 | 82.310 | 11 |
| 12 | |
83.220 | 11 | 82.070 | 12 |
| 13 | |
79.580 | 13 | 5 | 13 |
| 14 | |
78.600 | 14 | 4 | 14 |
| 15 | |
70.600 | 15 | 3 | 15 |
| 16 | |
69.950 | 16 | 2 | 16 |
| 17 | |
58.730 | 17 | 1 | 17 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.