Synchronised swimming at the 2013 World Aquatics Championships – Team technical routine
| Team technical routine at the Synchronised swimming at the 2013 World Aquatics Championships | |
|---|---|
| Dates |
20 July (preliminary round) 22 July (Final) |
| Competitors | 128 from 16 nations |
| Winning points | 96.600 |
| Medalists | |
| 2013 FINA World Championships Barcelona, Spain | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diving | ||||
| Individual | ||||
| 1 m | men | women | ||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| Synchronised | ||||
| 3 m | men | women | ||
| 10 m | men | women | ||
| High diving | ||||
| Open water swimming | ||||
| 5 km | men | women | ||
| 10 km | men | women | ||
| 25 km | men | women | ||
| Team | team | |||
| Swimming | ||||
| Freestyle | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| 800 m | men | women | ||
| 1500 m | men | women | ||
| Backstroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Breaststroke | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Butterfly | ||||
| 50 m | men | women | ||
| 100 m | men | women | ||
| 200 m | men | women | ||
| Individual medley | ||||
| 200 m | men | women | ||
| 400 m | men | women | ||
| Freestyle relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| 4×200 m | men | women | ||
| Medley relay | ||||
| 4×100 m | men | women | ||
| Synchronised swimming | ||||
| Solo | technical | free | ||
| Duet | technical | free | ||
| Team | technical | free | ||
| combination | ||||
| Water polo | ||||
The team technical routine competition at 2013 World Aquatics Championships was held on July 20–22 with the preliminary round on July 20 and the final on July 22.[1]
Results
The preliminary round was held on July 20 at 14:00[2] and the final on July 22 at 19:00.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Nation | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| |
96.500 | 1 | 96.600 | 1 | |
| |
94.700 | 2 | 94.400 | 2 | |
| |
93.200 | 3 | 93.300 | 3 | |
| 4 | |
92.200 | 4 | 92.200 | 4 |
| 5 | |
90.100 | 5 | 90.300 | 5 |
| 6 | |
89.600 | 6 | 89.900 | 6 |
| 7 | |
87.100 | 7 | 87.200 | 7 |
| 8 | |
86.300 | 8 | 86.400 | 8 |
| 9 | |
83.800 | 11 | 84.300 | 9 |
| 10 | |
84.600 | 9 | 84.000 | 10 |
| 11 | |
84.100 | 10 | 83.700 | 11 |
| 12 | |
81.800 | 12 | 81.700 | 12 |
| 13 | |
81.600 | 13 | 4 | 13 |
| 14 | |
77.000 | 14 | 3 | 14 |
| 15 | |
69.800 | 15 | 2 | 15 |
| 16 | |
63.400 | 16 | 1 | 16 |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.