Synchronised swimming at the 2015 World Aquatics Championships – Solo technical routine
| Solo technical routine at the 2015 World Aquatics Championships | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 25 July | |||||||||
| Competitors | 24 from 24 nations | |||||||||
| Winning points | 95.2680 | |||||||||
| Medalists | ||||||||||
| ||||||||||
| 2015 FINA World Championships Kazan, Russia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diving | |||||
| Individual | |||||
| 1 m | men | women | |||
| 3 m | men | women | |||
| 10 m | men | women | |||
| Synchronised | |||||
| 3 m | men | women | |||
| 10 m | men | women | |||
| Mixed | 3 m | 10 m | |||
| Team | |||||
| High diving | |||||
| Open water swimming | |||||
| 5 km | men | women | |||
| 10 km | men | women | |||
| 25 km | men | women | |||
| Team | team | ||||
| Swimming | |||||
| Freestyle | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| 400 m | men | women | |||
| 800 m | men | women | |||
| 1500 m | men | women | |||
| Backstroke | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Breaststroke | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Butterfly | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Individual medley | |||||
| 200 m | men | women | |||
| 400 m | men | women | |||
| Freestyle relay | |||||
| 4×100 m | men | women | |||
| 4×200 m | men | women | |||
| Medley relay | |||||
| 4×100 m | men | women | |||
| Mixed relay | |||||
| 4×100 m | freestyle | medley | |||
| Synchronised swimming | |||||
| Solo | technical | free | |||
| Duet | technical | free | |||
| Team | technical | free | |||
| combination | |||||
| Mixed duet | technical | free | |||
| Water polo | |||||
The Solo technical routine competition of the synchronised swimming events at the 2015 World Aquatics Championships was held on 25 July 2015.[1]
Results
The preliminary round was held at 09:00.[2] The final was held at 17:30.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Swimmers | Nationality | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | |||
| | Svetlana Romashina | 94.3860 | 1 | 95.2680 | 1 | |
| | Ona Carbonell | 91.4408 | 2 | 93.1284 | 2 | |
| | Sun Wenyan | 91.3262 | 3 | 91.5479 | 3 | |
| 4 | Anna Voloshyna | 90.0364 | 4 | 90.8912 | 4 | |
| 5 | Yukiko Inui | 89.5851 | 5 | 90.7603 | 5 | |
| 6 | Jacqueline Simoneau | 88.0766 | 6 | 89.0237 | 6 | |
| 7 | Linda Cerruti | 86.2072 | 7 | 86.2559 | 7 | |
| 8 | Evangelia Platanioti | 84.9694 | 8 | 85.3727 | 8 | |
| 9 | Mary Killman | 82.9311 | 10 | 84.5857 | 9 | |
| 10 | Anastasia Gloushkov | 82.9353 | 9 | 84.3204 | 10 | |
| 11 | Kang Un-ha | 80.2460 | 12 | 83.0956 | 11 | |
| 12 | Estel-Anaïs Hubaud | 82.6548 | 11 | 83.0030 | 12 | |
| 13 | Soňa Bernardová | 80.0377 | 13 | |||
| 14 | Nadine Brandl | 79.4713 | 14 | |||
| 15 | Sascia Kraus | 78.5041 | 15 | |||
| 16 | Etel Sánchez | 78.2419 | 16 | |||
| 17 | Eszter Czékus | 76.5992 | 17 | |||
| 18 | Marlene Bojer | 76.2452 | 18 | |||
| 19 | Reem Abdalazem | 74.2780 | 19 | |||
| 20 | Hristina Damyanova | 72.8160 | 20 | |||
| 21 | Uhm Ji-wan | 70.6077 | 21 | |||
| 22 | Karla Loaiza | 70.1050 | 22 | |||
| 23 | Cristy Alfonso | 66.8716 | 23 | |||
| 24 | Kerry Norden | 61.7306 | 24 | |||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/28/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.