Synchronised swimming at the 2015 World Aquatics Championships – Team free routine
| Team free routine at the 2015 World Aquatics Championships | |
|---|---|
| Dates | 28–31 July |
| Competitors | 168 from 21 nations |
| Winning points | 98.4667 |
| Medalists | |
| 2015 FINA World Championships Kazan, Russia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diving | |||||
| Individual | |||||
| 1 m | men | women | |||
| 3 m | men | women | |||
| 10 m | men | women | |||
| Synchronised | |||||
| 3 m | men | women | |||
| 10 m | men | women | |||
| Mixed | 3 m | 10 m | |||
| Team | |||||
| High diving | |||||
| Open water swimming | |||||
| 5 km | men | women | |||
| 10 km | men | women | |||
| 25 km | men | women | |||
| Team | team | ||||
| Swimming | |||||
| Freestyle | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| 400 m | men | women | |||
| 800 m | men | women | |||
| 1500 m | men | women | |||
| Backstroke | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Breaststroke | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Butterfly | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Individual medley | |||||
| 200 m | men | women | |||
| 400 m | men | women | |||
| Freestyle relay | |||||
| 4×100 m | men | women | |||
| 4×200 m | men | women | |||
| Medley relay | |||||
| 4×100 m | men | women | |||
| Mixed relay | |||||
| 4×100 m | freestyle | medley | |||
| Synchronised swimming | |||||
| Solo | technical | free | |||
| Duet | technical | free | |||
| Team | technical | free | |||
| combination | |||||
| Mixed duet | technical | free | |||
| Water polo | |||||
The Team technical routine competition of the synchronised swimming events at the 2015 World Aquatics Championships was held on 25 and 27 July 2015.[1]
Results
The preliminary round was held on 28 July at 17:30.[2] The final was held on 31 July at 17:30.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Nation | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| | 97.6333 | 1 | 98.4667 | 1 | |
| | 95.5000 | 2 | 96.1333 | 2 | |
| | 93.7000 | 3 | 93.9000 | 3 | |
| 4 | 92.7333 | 4 | 93.7000 | 4 | |
| 5 | 91.9000 | 5 | 92.4667 | 5 | |
| 6 | 90.7667 | 6 | 91.4667 | 6 | |
| 7 | 89.8000 | 7 | 90.0000 | 7 | |
| 8 | 87.5000 | 8 | 87.6333 | 8 | |
| 9 | 86.5667 | 9 | 87.3333 | 9 | |
| 10 | 85.5667 | 10 | 85.8333 | 10 | |
| 11 | 85.3333 | 11 | 85.2667 | 11 | |
| 12 | 84.6333 | 12 | 84.5667 | 12 | |
| 13 | 81.6000 | 13 | |||
| 14 | 79.6667 | 14 | |||
| 15 | 77.7000 | 15 | |||
| 16 | 75.1000 | 16 | |||
| 17 | 72.5667 | 17 | |||
| 18 | 72.2333 | 18 | |||
| 19 | 71.8000 | 19 | |||
| 20 | 70.0000 | 20 | |||
| 21 | 67.0667 | 21 | |||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.