Men
| Bib | Cyclist | Nation | Date of birth (age) |
| 100 | Colla, Angel DarioAngel Dario Colla | Argentina | (1973-09-08)September 08, 1973 (aged 38) |
| 1 | Perez, Walter FernandoWalter Fernando Perez | Argentina | (1975-01-31)January 31, 1975 (aged 37) |
| 102 | Bobridge, JackJack Bobridge | Australia | (1989-07-13)July 13, 1989 (aged 22) |
| 103 | Dennis, RohanRohan Dennis | Australia | (1990-05-28)May 28, 1990 (aged 21) |
| 61 | Edmondson, AlexanderAlexander Edmondson | Australia | (1993-12-22)December 22, 1993 (aged 18) |
| 104 | Glaetzer, MatthewMatthew Glaetzer | Australia | (1992-08-24)August 24, 1992 (aged 19) |
| 105 | Glasspool, JamesJames Glasspool | Australia | (1991-06-08)June 08, 1991 (aged 20) |
| 106 | Hepburn, MichaelMichael Hepburn | Australia | (1991-08-17)August 17, 1991 (aged 20) |
| 108 | Howard, LeighLeigh Howard | Australia | (1989-10-18)October 18, 1989 (aged 22) |
| 62 | Meyer, CameronCameron Meyer | Australia | (1988-01-11)January 11, 1988 (aged 24) |
| 3 | O'Shea, GlennGlenn O'Shea | Australia | (1989-06-14)June 14, 1989 (aged 22) |
| 111 | Perkins, ShaneShane Perkins | Australia | (1986-12-30)December 30, 1986 (aged 25) |
| 112 | Sunderland, ScottScott Sunderland | Australia | (1988-03-16)March 16, 1988 (aged 24) |
| 63 | Graf, AndreasAndreas Graf | Austria | (1985-08-07)August 07, 1985 (aged 26) |
| 64 | Mueller, AndreasAndreas Mueller | Austria | (1979-11-25)November 25, 1979 (aged 32) |
| 114 | Cornu, DominiqueDominique Cornu | Belgium | (1985-10-10)October 10, 1985 (aged 26) |
| 65 | De Ketele, KennyKenny De Ketele | Belgium | (1985-06-05)June 05, 1985 (aged 26) |
| 115 | De, PAUW MorenoPAUW Moreno De | Belgium | (1991-08-12)August 12, 1991 (aged 20) |
| 66 | De Poortere, IngmarIngmar De Poortere | Belgium | (1984-05-27)May 27, 1984 (aged 27) |
| 116 | Dufrasne, JonathanJonathan Dufrasne | Belgium | (1987-08-02)August 02, 1987 (aged 24) |
| 6 | Van Hoecke, GijsGijs Van Hoecke | Belgium | (1991-11-12)November 12, 1991 (aged 20) |
| 117 | Lisouski, AliaksandrAliaksandr Lisouski | Belarus | (1985-11-13)November 13, 1985 (aged 26) |
| 119 | Barrette, HugoHugo Barrette | Canada | (1991-07-04)July 04, 1991 (aged 20) |
| 10 | Bell, ZachZach Bell | Canada | (1982-11-14)November 14, 1982 (aged 29) |
| 122 | Smith, TravisTravis Smith | Canada | (1980-02-11)February 11, 1980 (aged 32) |
| 124 | Veloce, JosephJoseph Veloce | Canada | (1989-04-23)April 23, 1989 (aged 22) |
| 125 | Bravo, EdisonEdison Bravo | Chile | (1992-02-22)February 22, 1992 (aged 20) |
| 126 | Cabrera, AntonioAntonio Cabrera | Chile | (1981-11-10)November 10, 1981 (aged 30) |
| 12 | Mansilla, CristopherCristopher Mansilla | Chile | (1990-05-24)May 24, 1990 (aged 21) |
| 127 | Miranda, GonzaloGonzalo Miranda | Chile | (1979-10-06)October 06, 1979 (aged 32) |
| 128 | Seisdedos, PabloPablo Seisdedos | Chile | (1988-01-26)January 26, 1988 (aged 24) |
| 68 | Sepulveda, LuisLuis Sepulveda | Chile | (1974-04-08)April 08, 1974 (aged 37) |
| 129 | Cheng, ChangsongChangsong Cheng | China | (1985-04-11)April 11, 1985 (aged 26) |
| 14 | Liu, HaoHao Liu | China | (1988-11-07)November 07, 1988 (aged 23) |
| 137 | Tang, QiQi Tang | China | (1986-10-20)October 20, 1986 (aged 25) |
| 139 | Zhang, LeiLei Zhang | China | (1981-04-04)April 04, 1981 (aged 31) |
| 140 | Zhang, MiaoMiao Zhang | China | (1988-08-12)August 12, 1988 (aged 23) |
| 142 | Fabian Hernando, Puerta ZapataPuerta Zapata Fabian Hernando | Colombia | (1991-07-12)July 12, 1991 (aged 20) |
| 144 | Marin Cermeno, JonathanJonathan Marin Cermeno | Colombia | (1982-12-10)December 10, 1982 (aged 29) |
| 146 | Blaha, MartinMartin Blaha | Czech Republic | (1977-09-12)September 12, 1977 (aged 34) |
| 147 | Ditzel, FilipFilip Ditzel | Czech Republic | (1985-12-08)December 08, 1985 (aged 26) |
| 148 | Hacecky, VojtechVojtech Hacecky | Czech Republic | (1987-03-29)March 29, 1987 (aged 25) |
| 70 | Kadlec, MilanMilan Kadlec | Czech Republic | (1974-10-13)October 13, 1974 (aged 37) |
| 149 | Ptacnik, AdamAdam Ptacnik | Czech Republic | (1985-12-04)December 04, 1985 (aged 26) |
| 150 | Spicka, DenisDenis Spicka | Czech Republic | (1988-08-29)August 29, 1988 (aged 23) |
| 151 | Byrgesen, NikiNiki Byrgesen | Denmark | (1990-07-21)July 21, 1990 (aged 21) |
| 152 | Folsach, CasperCasper Folsach | Denmark | (1993-03-30)March 30, 1993 (aged 19) |
| 17 | Hansen, Lasse NormanLasse Norman Hansen | Denmark | (1992-02-11)February 11, 1992 (aged 20) |
| 153 | Quaade, Rasmus ChristianRasmus Christian Quaade | Denmark | (1990-01-07)January 07, 1990 (aged 22) |
| 154 | Ranneries, ChristianChristian Ranneries | Denmark | (1988-05-05)May 05, 1988 (aged 23) |
| 155 | Bernal Rosique, Pablo AitorPablo Aitor Bernal Rosique | Spain | (1986-08-25)August 25, 1986 (aged 25) |
| 72 | Elorriaga Zubiaur, UnaiUnai Elorriaga Zubiaur | Spain | (1980-06-22)June 22, 1980 (aged 31) |
| 158 | Maeztu Billelabeitia, AsierAsier Maeztu Billelabeitia | Spain | (1977-10-14)October 14, 1977 (aged 34) |
| 159 | Mazquiaran Uria, HodeiHodei Mazquiaran Uria | Spain | (1988-12-16)December 16, 1988 (aged 23) |
| 160 | Mora Vedri, SebastianSebastian Mora Vedri | Spain | (1988-02-19)February 19, 1988 (aged 24) |
| 161 | Peralta Gascon, JuanJuan Peralta Gascon | Spain | (1990-05-17)May 17, 1990 (aged 21) |
| 19 | Teruel Rovira, EloyEloy Teruel Rovira | Spain | (1982-11-20)November 20, 1982 (aged 29) |
| 162 | Torres Barcelo, AlbertAlbert Torres Barcelo | Spain | (1990-04-26)April 26, 1990 (aged 21) |
| 163 | Bauge, GregoryGregory Bauge | France | (1985-01-31)January 31, 1985 (aged 27) |
| 164 | Bourgain, MickaelMickael Bourgain | France | (1980-05-28)May 28, 1980 (aged 31) |
| 73 | Brisse, VivienVivien Brisse | France | (1988-04-08)April 08, 1988 (aged 23) |
| 166 | Conord, CharlieCharlie Conord | France | (1990-07-28)July 28, 1990 (aged 21) |
| 20 | Coquard, BryanBryan Coquard | France | (1992-04-25)April 25, 1992 (aged 19) |
| 168 | D'Almeida, MichaelMichael D'Almeida | France | (1987-09-03)September 03, 1987 (aged 24) |
| 169 | Labeque, KevinKevin Labeque | France | (1991-12-07)December 07, 1991 (aged 20) |
| 170 | Lafargue, QuentinQuentin Lafargue | France | (1990-11-17)November 17, 1990 (aged 21) |
| 171 | Pervis, FrancoisFrancois Pervis | France | (1984-10-16)October 16, 1984 (aged 27) |
| 173 | Sireau, KevinKevin Sireau | France | (1987-04-18)April 18, 1987 (aged 24) |
| 174 | Burke, StevenSteven Burke | Great Britain | (1988-03-04)March 04, 1988 (aged 24) |
| 22 | Clancy, EdwardEdward Clancy | Great Britain | (1985-03-12)March 12, 1985 (aged 27) |
| 175 | Crampton, MatthewMatthew Crampton | Great Britain | (1986-05-23)May 23, 1986 (aged 25) |
| 176 | Hindes, PhilipPhilip Hindes | Great Britain | (1992-09-22)September 22, 1992 (aged 19) |
| 178 | Hoy, ChrisChris Hoy | Great Britain | (1976-03-23)March 23, 1976 (aged 36) |
| 179 | Kennaugh, PeterPeter Kennaugh | Great Britain | (1989-06-15)June 15, 1989 (aged 22) |
| 180 | Kenny, JasonJason Kenny | Great Britain | (1988-03-23)March 23, 1988 (aged 24) |
| 24 | Swift, BenBen Swift | Great Britain | (1987-11-05)November 05, 1987 (aged 24) |
| 183 | Tennant, AndrewAndrew Tennant | Great Britain | (1987-03-09)March 09, 1987 (aged 25) |
| 184 | Thomas, GeraintGeraint Thomas | Great Britain | (1986-05-25)May 25, 1986 (aged 25) |
| 26 | Arndt, NikiasNikias Arndt | Germany | (1991-11-18)November 18, 1991 (aged 20) |
| 186 | Boetticher, StefanStefan Boetticher | Germany | (1992-02-01)February 01, 1992 (aged 20) |
| 74 | Bommel, HenningHenning Bommel | Germany | (1983-02-23)February 23, 1983 (aged 29) |
| 187 | Eilers, JoachimJoachim Eilers | Germany | (1990-04-02)April 02, 1990 (aged 22) |
| 188 | Enders, ReneRene Enders | Germany | (1987-02-13)February 13, 1987 (aged 25) |
| 189 | Foerstemann, RobertRobert Foerstemann | Germany | (1986-03-05)March 05, 1986 (aged 26) |
| 190 | Levy, MaximilianMaximilian Levy | Germany | (1987-06-26)June 26, 1987 (aged 24) |
| 29 | Liß, LucasLucas Liß | Germany | (1992-01-12)January 12, 1992 (aged 20) |
| 191 | Nimke, StefanStefan Nimke | Germany | (1978-03-01)March 01, 1978 (aged 34) |
| 192 | Schaefer, StefanStefan Schaefer | Germany | (1986-01-06)January 06, 1986 (aged 26) |
| 77 | Steigmiller, JakobJakob Steigmiller | Germany | (1990-01-01)January 01, 1990 (aged 22) |
| 195 | Tserentzoulias, ChristosChristos Tserentzoulias | Greece | (1984-06-16)June 16, 1984 (aged 27) |
| 196 | Volikakis, ChristosChristos Volikakis | Greece | (1988-03-25)March 25, 1988 (aged 24) |
| 197 | Volikakis, ZafeiriosZafeirios Volikakis | Greece | (1989-06-20)June 20, 1989 (aged 22) |
| 198 | Cheung, King LokKing Lok Cheung | Hong Kong | (1991-02-08)February 08, 1991 (aged 21) |
| 199 | Cheung, King WaiKing Wai Cheung | Hong Kong | (1985-09-03)September 03, 1985 (aged 26) |
| 30 | Choi, Ki HoKi Ho Choi | Hong Kong | (1991-05-05)May 05, 1991 (aged 20) |
| 78 | Kwok, Ho TingHo Ting Kwok | Hong Kong | (1988-02-26)February 26, 1988 (aged 24) |
| 202 | Singh, AmarjeetAmarjeet Singh | India | (1993-03-26)March 26, 1993 (aged 19) |
| 203 | Singh, AmritAmrit Singh | India | (1991-10-01)October 01, 1991 (aged 20) |
| 204 | Singh, O. BikramO. Bikram Singh | India | (1985-02-03)February 03, 1985 (aged 27) |
| 32 | Irvine, MartynMartyn Irvine | Ireland | (1985-06-06)June 06, 1985 (aged 26) |
| 81 | Bertazzo, OmarOmar Bertazzo | Italy | (1989-01-07)January 07, 1989 (aged 23) |
| 206 | Ceci, FrancescoFrancesco Ceci | Italy | (1989-12-18)December 18, 1989 (aged 22) |
| 84 | Ciccone, AngeloAngelo Ciccone | Italy | (1980-07-07)July 07, 1980 (aged 31) |
| 33 | Viviani, EliaElia Viviani | Italy | (1989-02-07)February 07, 1989 (aged 23) |
| 207 | Amagai, KazukiKazuki Amagai | Japan | (1990-01-14)January 14, 1990 (aged 22) |
| 210 | Nakagawa, SeiichiroSeiichiro Nakagawa | Japan | (1979-06-07)June 07, 1979 (aged 32) |
| 35 | Nishitani, TaijiTaiji Nishitani | Japan | (1981-02-01)February 01, 1981 (aged 31) |
| 211 | Nitta, YudaiYudai Nitta | Japan | (1986-01-25)January 25, 1986 (aged 26) |
| 213 | Watanabe, KazunariKazunari Watanabe | Japan | (1983-08-12)August 12, 1983 (aged 28) |
| 214 | Gatskiy, PavelPavel Gatskiy | Kazakhstan | (1991-01-01)January 01, 1991 (aged 21) |
| 215 | Kuzin, SergeySergey Kuzin | Kazakhstan | (1988-12-10)December 10, 1988 (aged 23) |
| 36 | Lyalko, AlexeyAlexey Lyalko | Kazakhstan | (1985-01-12)January 12, 1985 (aged 27) |
| 216 | Omirzakov, DiasDias Omirzakov | Kazakhstan | (1992-07-13)July 13, 1992 (aged 19) |
| 217 | Tsissaruk, IvanIvan Tsissaruk | Kazakhstan | (1992-02-02)February 02, 1992 (aged 20) |
| 218 | Zakharov, ArtyomArtyom Zakharov | Kazakhstan | (1991-10-27)October 27, 1991 (aged 20) |
| 37 | Cho, Ho SungHo Sung Cho | South Korea | (1974-06-15)June 15, 1974 (aged 37) |
| 86 | Choi, SeungwooSeungwoo Choi | South Korea | (1989-12-19)December 19, 1989 (aged 22) |
| 219 | Jang, SunjaeSunjae Jang | South Korea | (1984-12-14)December 14, 1984 (aged 27) |
| 222 | Park, KeonwooKeonwoo Park | South Korea | (1991-07-18)July 18, 1991 (aged 20) |
| 223 | Park, Seon HoSeon Ho Park | South Korea | (1984-03-15)March 15, 1984 (aged 28) |
| 224 | Park, SungbaekSungbaek Park | South Korea | (1985-02-27)February 27, 1985 (aged 27) |
| 230 | Amran, Muhd Arfy QhairantMuhd Arfy Qhairant Amran | Malaysia | (1993-09-21)September 21, 1993 (aged 18) |
| 231 | Awang, AzizulhasniAzizulhasni Awang | Malaysia | (1988-01-05)January 05, 1988 (aged 24) |
| 232 | Md Yunos, Muhammad EdrusMuhammad Edrus Md Yunos | Malaysia | (1987-07-19)July 19, 1987 (aged 24) |
| 234 | Ng Onn Lam, JosiahJosiah Ng Onn Lam | Malaysia | (1980-02-02)February 02, 1980 (aged 32) |
| 87 | Salleh, HariffHariff Salleh | Malaysia | (1988-09-15)September 15, 1988 (aged 23) |
| 235 | Zaid, Mohd Fattah AmriMohd Fattah Amri Zaid | Malaysia | (1992-04-02)April 02, 1992 (aged 20) |
| 236 | Buchli, MatthijsMatthijs Buchli | Netherlands | (1992-12-13)December 13, 1992 (aged 19) |
| 237 | Haak, HugoHugo Haak | Netherlands | (1991-10-29)October 29, 1991 (aged 20) |
| 238 | Heimans, LeviLevi Heimans | Netherlands | (1985-07-24)July 24, 1985 (aged 26) |
| 242 | Mulder, TeunTeun Mulder | Netherlands | (1981-06-18)June 18, 1981 (aged 30) |
| 88 | Schep, PeterPeter Schep | Netherlands | (1977-03-08)March 08, 1977 (aged 35) |
| 243 | Stroetinga, WimWim Stroetinga | Netherlands | (1985-05-23)May 23, 1985 (aged 26) |
| 244 | Van Den Berg, RoyRoy Van Den Berg | Netherlands | (1988-09-08)September 08, 1988 (aged 23) |
| 245 | Van Der Zwet, ArnoArno Van Der Zwet | Netherlands | (1986-05-07)May 07, 1986 (aged 25) |
| 246 | Veldt, TimTim Veldt | Netherlands | (1984-02-14)February 14, 1984 (aged 28) |
| 42 | Vingerling, MichaelMichael Vingerling | Netherlands | (1990-06-28)June 28, 1990 (aged 21) |
| 43 | Archbold, ShaneShane Archbold | New Zealand | (1989-02-02)February 02, 1989 (aged 23) |
| 247 | Archibald, MatthewMatthew Archibald | New Zealand | (1986-05-20)May 20, 1986 (aged 25) |
| 248 | Bewley, SamSam Bewley | New Zealand | (1987-07-22)July 22, 1987 (aged 24) |
| 249 | Dawkins, EdwardEdward Dawkins | New Zealand | (1989-07-11)July 11, 1989 (aged 22) |
| 252 | Frame, AlexAlex Frame | New Zealand | (1993-06-18)June 18, 1993 (aged 18) |
| 90 | Gate, AaronAaron Gate | New Zealand | (1990-11-26)November 26, 1990 (aged 21) |
| 253 | Gough, WestleyWestley Gough | New Zealand | (1988-05-04)May 04, 1988 (aged 23) |
| 255 | Latham, PeterPeter Latham | New Zealand | (1984-01-08)January 08, 1984 (aged 28) |
| 256 | Mitchell, EthanEthan Mitchell | New Zealand | (1991-02-19)February 19, 1991 (aged 21) |
| 258 | Ryan, MarcMarc Ryan | New Zealand | (1982-10-14)October 14, 1982 (aged 29) |
| 261 | Van Velthooven, SimonSimon Van Velthooven | New Zealand | (1988-12-08)December 08, 1988 (aged 23) |
| 262 | Webster, SamSam Webster | New Zealand | (1991-07-16)July 16, 1991 (aged 20) |
| 263 | Bielecki, MaciejMaciej Bielecki | Poland | (1987-05-19)May 19, 1987 (aged 24) |
| 265 | Kuczynski, KamilKamil Kuczynski | Poland | (1985-03-23)March 23, 1985 (aged 27) |
| 46 | Ratajczyk, RafalRafal Ratajczyk | Poland | (1983-04-05)April 05, 1983 (aged 28) |
| 266 | Teklinski, AdrianAdrian Teklinski | Poland | (1989-11-03)November 03, 1989 (aged 22) |
| 267 | Zielinski, DamianDamian Zielinski | Poland | (1981-12-02)December 02, 1981 (aged 30) |
| 268 | Esterhuizen, BernardBernard Esterhuizen | South Africa | (1992-10-04)October 04, 1992 (aged 19) |
| 269 | Hoffman, NolanNolan Hoffman | South Africa | (1985-04-23)April 23, 1985 (aged 26) |
| 272 | Borisov, SergeySergey Borisov | Russia | (1983-01-25)January 25, 1983 (aged 29) |
| 274 | Dmitriev, DenisDenis Dmitriev | Russia | (1986-03-23)March 23, 1986 (aged 26) |
| 275 | Ershov, ArturArtur Ershov | Russia | (1990-03-07)March 07, 1990 (aged 22) |
| 277 | Kaykov, ValeryValery Kaykov | Russia | (1988-05-07)May 07, 1988 (aged 23) |
| 279 | Kovalev, EvgenyEvgeny Kovalev | Russia | (1989-03-06)March 06, 1989 (aged 23) |
| 280 | Kucherov, SergeiSergei Kucherov | Russia | (1980-07-18)July 18, 1980 (aged 31) |
| 281 | Markov, AlexeyAlexey Markov | Russia | (1979-05-26)May 26, 1979 (aged 32) |
| 92 | Savitsky, IvanIvan Savitsky | Russia | (1992-03-06)March 06, 1992 (aged 20) |
| 282 | Serov, AlexanderAlexander Serov | Russia | (1982-11-12)November 12, 1982 (aged 29) |
| 283 | Shurshin, NikitaNikita Shurshin | Russia | (1993-04-08)April 08, 1993 (aged 18) |
| 285 | Beer, OlivierOlivier Beer | Switzerland | (1990-10-18)October 18, 1990 (aged 21) |
| 93 | Dillier, SilvanSilvan Dillier | Switzerland | (1990-08-03)August 03, 1990 (aged 21) |
| 286 | Imhof, ClaudioClaudio Imhof | Switzerland | (1990-09-26)September 26, 1990 (aged 21) |
| 287 | Marvulli, FrancoFranco Marvulli | Switzerland | (1978-11-11)November 11, 1978 (aged 33) |
| 288 | Perizzolo, LoicLoic Perizzolo | Switzerland | (1988-10-20)October 20, 1988 (aged 23) |
| 289 | Thiery, CyrilleCyrille Thiery | Switzerland | (1990-09-27)September 27, 1990 (aged 21) |
| 50 | Wu, Po HungPo Hung Wu | Chinese Taipei | (1985-06-22)June 22, 1985 (aged 26) |
| 290 | Quincy, AlexanderAlexander Quincy | Trinidad and Tobago | (1993-12-29)December 29, 1993 (aged 18) |
| 51 | Unalan, RecepRecep Unalan | Turkey | (1990-04-09)April 09, 1990 (aged 21) |
| 94 | Alhammadi, YousifYousif Alhammadi | United Arab Emirates | (1988-10-08)October 08, 1988 (aged 23) |
| 293 | Lobov, OleksandrOleksandr Lobov | Ukraine | (1992-05-28)May 28, 1992 (aged 19) |
| 295 | Polischuk, MaksymMaksym Polischuk | Ukraine | (1984-06-15)June 15, 1984 (aged 27) |
| 296 | Popkov, VitaliyVitaliy Popkov | Ukraine | (1989-07-22)July 22, 1989 (aged 22) |
| 297 | Shchedov, VitaliyVitaliy Shchedov | Ukraine | (1987-07-31)July 31, 1987 (aged 24) |
| 300 | Vynokurov, AndriiAndrii Vynokurov | Ukraine | (1982-08-14)August 14, 1982 (aged 29) |
| 302 | Blatchford, MichaelMichael Blatchford | United States | (1986-01-29)January 29, 1986 (aged 26) |
| 54 | Lea, BobbyBobby Lea | United States | (1983-10-17)October 17, 1983 (aged 28) |
| 303 | Mansker, KevinKevin Mansker | United States | (1989-01-31)January 31, 1989 (aged 23) |
| 306 | Watkins, JimmyJimmy Watkins | United States | (1982-08-26)August 26, 1982 (aged 29) |
| 97 | Tuychiev, VladimirVladimir Tuychiev | Uzbekistan | (1983-03-23)March 23, 1983 (aged 29) |
| 307 | Canelon, HersonyHersony Canelon | Venezuela | (1988-12-08)December 08, 1988 (aged 23) |
| 56 | Linares Zambrano, Carlos DanielCarlos Daniel Linares Zambrano | Venezuela | (1991-09-05)September 05, 1991 (aged 20) |
| 309 | Marcano Sanchez, Cesar MervinCesar Mervin Marcano Sanchez | Venezuela | (1987-10-22)October 22, 1987 (aged 24) |
| 310 | Pulgar Araujo, Angel RamiroAngel Ramiro Pulgar Araujo | Venezuela | (1989-02-07)February 07, 1989 (aged 23) |
|
Women
| Bib | Cyclist | Nation | Date of birth (age) |
| 101 | Ankudinoff, AshleeAshlee Ankudinoff | Australia | (1990-08-20)August 20, 1990 (aged 21) |
| 60 | Cure, AmyAmy Cure | Australia | (1992-12-31)December 31, 1992 (aged 19) |
| 2 | Edmondson, AnnetteAnnette Edmondson | Australia | (1991-12-12)December 12, 1991 (aged 20) |
| 107 | Hoskins, MelissaMelissa Hoskins | Australia | (1991-02-24)February 24, 1991 (aged 21) |
| 109 | Mcculloch, KaarleKaarle Mcculloch | Australia | (1988-01-20)January 20, 1988 (aged 24) |
| 110 | Meares, AnnaAnna Meares | Australia | (1983-09-21)September 21, 1983 (aged 28) |
| 113 | Tomic, JosephineJosephine Tomic | Australia | (1989-06-09)June 09, 1989 (aged 22) |
| 4 | D'Hoore, JolienJolien D'Hoore | Belgium | (1990-03-14)March 14, 1990 (aged 22) |
| 5 | Druyts, KellyKelly Druyts | Belgium | (1989-10-21)October 21, 1989 (aged 22) |
| 7 | Dylko, AlenaAlena Dylko | Belarus | (1988-09-14)September 14, 1988 (aged 23) |
| 118 | Lohvinava, MaryiaMaryia Lohvinava | Belarus | (1992-09-25)September 25, 1992 (aged 19) |
| 8 | Papko, AksanaAksana Papko | Belarus | (1988-11-16)November 16, 1988 (aged 23) |
| 9 | Sharakova, TatsianaTatsiana Sharakova | Belarus | (1984-07-31)July 31, 1984 (aged 27) |
| 120 | Brown, LauraLaura Brown | Canada | (1986-11-27)November 27, 1986 (aged 25) |
| 121 | Carleton, GillianGillian Carleton | Canada | (1989-12-03)December 03, 1989 (aged 22) |
| 67 | Glaesser, JasminJasmin Glaesser | Canada | (1992-07-08)July 08, 1992 (aged 19) |
| 123 | Sullivan, MoniqueMonique Sullivan | Canada | (1989-02-21)February 21, 1989 (aged 23) |
| 11 | Whitten, TaraTara Whitten | Canada | (1980-07-13)July 13, 1980 (aged 31) |
| 130 | Di, MuMu Di | China | (1985-06-12)June 12, 1985 (aged 26) |
| 131 | Gong, JinjieJinjie Gong | China | (1986-11-12)November 12, 1986 (aged 25) |
| 132 | Guo, ShuangShuang Guo | China | (1986-02-26)February 26, 1986 (aged 26) |
| 13 | Huang, LiLi Huang | China | (1988-12-23)December 23, 1988 (aged 23) |
| 133 | Jiang, FanFan Jiang | China | (1990-03-18)March 18, 1990 (aged 22) |
| 134 | Jiang, WenwenWenwen Jiang | China | (1986-11-23)November 23, 1986 (aged 25) |
| 135 | Junhong, LinLin Junhong | China | (1990-12-09)December 09, 1990 (aged 21) |
| 136 | Liang, JingJing Liang | China | (1985-01-04)January 04, 1985 (aged 27) |
| 138 | Wu, Chao MeiChao Mei Wu | China | (1989-08-11)August 11, 1989 (aged 22) |
| 141 | Zhong, TianshiTianshi Zhong | China | (1991-02-02)February 02, 1991 (aged 21) |
| 15 | Garcia Orrego, Diana MariaDiana Maria Garcia Orrego | Colombia | (1982-03-17)March 17, 1982 (aged 30) |
| 143 | Gaviria, JulianaJuliana Gaviria | Colombia | (1991-03-31)March 31, 1991 (aged 21) |
| 69 | Gonzalez Valdivieso, YumariYumari Gonzalez Valdivieso | Cuba | (1979-06-13)June 13, 1979 (aged 32) |
| 145 | Guerra Rodriguez, LisandraLisandra Guerra Rodriguez | Cuba | (1987-10-31)October 31, 1987 (aged 24) |
| 16 | Mejias Garcia, MarliesMarlies Mejias Garcia | Cuba | (1992-12-29)December 29, 1992 (aged 19) |
| 71 | Machacova, JarmilaJarmila Machacova | Czech Republic | (1986-01-09)January 09, 1986 (aged 26) |
| 156 | Calvo Barbero, TaniaTania Calvo Barbero | Spain | (1992-06-26)June 26, 1992 (aged 19) |
| 157 | Casas Roige, HelenaHelena Casas Roige | Spain | (1988-07-24)July 24, 1988 (aged 23) |
| 18 | Olaberria Dorronsoro, LeireLeire Olaberria Dorronsoro | Spain | (1977-02-17)February 17, 1977 (aged 35) |
| 165 | Clair, SandieSandie Clair | France | (1988-04-01)April 01, 1988 (aged 24) |
| 167 | Cueff, VirginieVirginie Cueff | France | (1988-06-18)June 18, 1988 (aged 23) |
| 21 | Jeuland, PascalePascale Jeuland | France | (1987-06-02)June 02, 1987 (aged 24) |
| 172 | Sanchez, ClaraClara Sanchez | France | (1983-09-20)September 20, 1983 (aged 28) |
| 177 | Houvenaghel, WendyWendy Houvenaghel | Great Britain | (1974-11-27)November 27, 1974 (aged 37) |
| 23 | King, DanielleDanielle King | Great Britain | (1990-11-21)November 21, 1990 (aged 21) |
| 181 | Pendleton, VictoriaVictoria Pendleton | Great Britain | (1980-09-24)September 24, 1980 (aged 31) |
| 182 | Rowsell, JoannaJoanna Rowsell | Great Britain | (1988-12-05)December 05, 1988 (aged 23) |
| 25 | Trott, LauraLaura Trott | Great Britain | (1992-04-24)April 24, 1992 (aged 19) |
| 185 | Varnish, JessicaJessica Varnish | Great Britain | (1990-11-19)November 19, 1990 (aged 21) |
| 27 | Becker, CharlotteCharlotte Becker | Germany | (1983-05-19)May 19, 1983 (aged 28) |
| 28 | Brennauer, LisaLisa Brennauer | Germany | (1988-06-08)June 08, 1988 (aged 23) |
| 75 | Pohl, StephanieStephanie Pohl | Germany | (1987-10-21)October 21, 1987 (aged 24) |
| 76 | Sandig, MadeleineMadeleine Sandig | Germany | (1983-08-12)August 12, 1983 (aged 28) |
| 193 | Vogel, KristinaKristina Vogel | Germany | (1990-11-10)November 10, 1990 (aged 21) |
| 194 | Welte, MiriamMiriam Welte | Germany | (1986-12-09)December 09, 1986 (aged 25) |
| 200 | Diao, Xiao JuanXiao Juan Diao | Hong Kong | (1986-03-15)March 15, 1986 (aged 26) |
| 201 | Lee, Wai SzeWai Sze Lee | Hong Kong | (1987-05-12)May 12, 1987 (aged 24) |
| 31 | Meng, Zhao JuanZhao Juan Meng | Hong Kong | (1989-12-14)December 14, 1989 (aged 22) |
| 79 | Wong, Wan YiuWan Yiu Wong | Hong Kong | (1986-11-04)November 04, 1986 (aged 25) |
| 205 | Mccurley, ShannonShannon Mccurley | Ireland | (1992-04-26)April 26, 1992 (aged 19) |
| 80 | Ryan, CarolineCaroline Ryan | Ireland | (1979-10-10)October 10, 1979 (aged 32) |
| 82 | Bronzini, GiorgiaGiorgia Bronzini | Italy | (1983-08-03)August 03, 1983 (aged 28) |
| 83 | Cecchini, ElenaElena Cecchini | Italy | (1992-05-25)May 25, 1992 (aged 19) |
| 208 | Ishii, HirokoHiroko Ishii | Japan | (1986-01-09)January 09, 1986 (aged 26) |
| 34 | Kase, KanakoKanako Kase | Japan | (1980-05-31)May 31, 1980 (aged 31) |
| 209 | Maeda, KayonoKayono Maeda | Japan | (1991-01-13)January 13, 1991 (aged 21) |
| 85 | Tabata, MakiMaki Tabata | Japan | (1974-11-09)November 09, 1974 (aged 37) |
| 212 | Uwano, MinamiMinami Uwano | Japan | (1991-05-18)May 18, 1991 (aged 20) |
| 220 | Lee, EunjiEunji Lee | South Korea | (1989-12-11)December 11, 1989 (aged 22) |
| 221 | Lee, HyejinHyejin Lee | South Korea | (1992-01-23)January 23, 1992 (aged 20) |
| 38 | Lee, Min HyeMin Hye Lee | South Korea | (1985-10-11)October 11, 1985 (aged 26) |
| 225 | Gaivenyte, GintareGintare Gaivenyte | Lithuania | (1986-04-23)April 23, 1986 (aged 25) |
| 226 | Jankute, GabrieleGabriele Jankute | Lithuania | (1993-12-18)December 18, 1993 (aged 18) |
| 227 | Krupeckaite, SimonaSimona Krupeckaite | Lithuania | (1982-12-13)December 13, 1982 (aged 29) |
| 228 | Pauliukaite, SvetlanaSvetlana Pauliukaite | Lithuania | (1985-07-31)July 31, 1985 (aged 26) |
