List of weightlifters at the 1998 World Weightlifting Championships
| 1998 World Championships in Lahti, Finland ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | ||||
| 56 kg | 48 kg | ||||
| 62 kg | 53 kg | ||||
| 69 kg | 58 kg | ||||
| 77 kg | 63 kg | ||||
| 85 kg | 69 kg | ||||
| 94 kg | 75 kg | ||||
| 105 kg | +75 kg | ||||
| +105 kg | |||||
This is a list of all weightlifters who competed at the 1998 World Weightlifting Championships.[1]
List of weightlifters
The weightlifters are sorted by gender and representing nation. Ages as of 10 November 1998, the start of the world championships.
Men
| Weightlifter | Nation | Date of birth and age | Weight | Event |
|---|---|---|---|---|
| Nafaa Benami | 08 November 1974 (aged 24) | 54.24 kg (119.6 lb) | Men's 56 kg | |
| Fouad Bouzenada | 09 August 1976 (aged 22) | 68.91 kg (151.9 lb) | Men's 69 kg | |
| Djamel Aggdune | 01 January 1969 (aged 29) | 105.47 kg (232.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Marcelo Gandolfo | 06 July 1972 (aged 26) | 75.46 kg (166.4 lb) | Men's 77 kg | |
| Khachatur Kyapanaktsyan | 24 June 1968 (aged 30) | 76.61 kg (168.9 lb) | Men's 77 kg | |
| Arsen Melikyan | 17 May 1976 (aged 22) | 76.65 kg (169.0 lb) | Men's 77 kg | |
| Hakob Pilosyan | 07 July 1973 (aged 25) | 93.37 kg (205.8 lb) | Men's 94 kg | |
| Ara Vardanyan | 21 December 1974 (aged 23) | 127.55 kg (281.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Ashot Danielyan | 11 April 1974 (aged 24) | 159.30 kg (351.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Yurik Sarkisian | 01 January 1961 (aged 37) | 61.83 kg (136.3 lb) | Men's 62 kg | |
| Kiril Kounev | 01 January 1968 (aged 30) | 84.67 kg (186.7 lb) | Men's 85 kg | |
| Damian Brown | 01 January 1970 (aged 28) | 81.19 kg (179.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Simon Francis Heffernan | 17 May 1975 (aged 23) | 91.57 kg (201.9 lb) | Men's 94 kg | |
| Phillip Christou | 18 June 1970 (aged 28) | 89.33 kg (196.9 lb) | Men's 94 kg | |
| Werner Holler | 18 December 1977 (aged 20) | 68.58 kg (151.2 lb) | Men's 69 kg | |
| Turan Mirzayev | 24 September 1979 (aged 19) | 68.38 kg (150.8 lb) | Men's 69 kg | |
| Ramzan Moussaev | 01 January 1968 (aged 30) | 68.30 kg (150.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Said-Magomed Gortikov | 01 January 1967 (aged 31) | 84.78 kg (186.9 lb) | Men's 85 kg | |
| Tofik Heydarov | 01 January 1972 (aged 26) | 84.95 kg (187.3 lb) | Men's 85 kg | |
| Ruslan Bessaev | 01 January 1970 (aged 28) | 100.80 kg (222.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Tom Richard Goegebuer | 27 March 1975 (aged 23) | 60.98 kg (134.4 lb) | Men's 62 kg | |
| Francois Demeure | 01 January 1975 (aged 23) | 68.48 kg (151.0 lb) | Men's 69 kg | |
| Siarhei Laurenau | 01 February 1972 (aged 26) | 68.64 kg (151.3 lb) | Men's 69 kg | |
| Oleg Kechko | 28 August 1967 (aged 31) | 76.91 kg (169.6 lb) | Men's 77 kg | |
| Pavel Bazuk | 01 January 1975 (aged 23) | 90.55 kg (199.6 lb) | Men's 94 kg | |
| Vladimir Emelianov | 22 April 1970 (aged 28) | 104.72 kg (230.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Ivan Ivanov | 01 January 1971 (aged 27) | 55.86 kg (123.2 lb) | Men's 56 kg | |
| Sevdalin Angelov | 25 July 1974 (aged 24) | 61.32 kg (135.2 lb) | Men's 62 kg | |
| Valentin Sarov | 17 April 1976 (aged 22) | 61.57 kg (135.7 lb) | Men's 62 kg | |
| Plamen Jelyazkov | 14 May 1972 (aged 26) | 68.77 kg (151.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Galabin Boevski | 01 January 1974 (aged 24) | 68.17 kg (150.3 lb) | Men's 69 kg | |
| Vasilev Zlatan Vanev | 29 March 1973 (aged 25) | 76.14 kg (167.9 lb) | Men's 77 kg | |
| Petar Tanev | 29 October 1972 (aged 26) | 76.48 kg (168.6 lb) | Men's 77 kg | |
| Georgi Gardev | 25 August 1976 (aged 22) | 82.66 kg (182.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Francois Lagace | 13 October 1971 (aged 27) | 55.62 kg (122.6 lb) | Men's 56 kg | |
| Sebastien Groulx | 29 October 1974 (aged 24) | 68.13 kg (150.2 lb) | Men's 69 kg | |
| Scott McCarthy | 07 March 1972 (aged 26) | 76.33 kg (168.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Guy Hamilton | 08 April 1976 (aged 22) | 76.92 kg (169.6 lb) | Men's 77 kg | |
| Eric Chevrier | 01 January 1970 (aged 28) | 84.02 kg (185.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Robert Doucet | 05 August 1975 (aged 23) | 84.31 kg (185.9 lb) | Men's 85 kg | |
| Sacha Amede | 25 November 1975 (aged 22) | 93.02 kg (205.1 lb) | Men's 94 kg | |
| Akos Sandor | 11 December 1977 (aged 20) | 103.94 kg (229.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Shizhang Lan | 09 February 1974 (aged 24) | 55.85 kg (123.1 lb) | Men's 56 kg | |
| Feixiang Su | 08 January 1980 (aged 18) | 61.67 kg (136.0 lb) | Men's 62 kg | |
| Maosheng Le | 09 August 1978 (aged 20) | 61.48 kg (135.5 lb) | Men's 62 kg | |
| Jianhui Wan | 01 January 1975 (aged 23) | 68.87 kg (151.8 lb) | Men's 69 kg | |
| Cunkang Yang | 14 July 1978 (aged 20) | 68.71 kg (151.5 lb) | Men's 69 kg | |
| Xugang Zhan | 15 May 1974 (aged 24) | 76.67 kg (169.0 lb) | Men's 77 kg | |
| Yong Zhang | 05 November 1974 (aged 24) | 82.63 kg (182.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Wenhua Cui | 28 January 1974 (aged 24) | 102.92 kg (226.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Waso Gaston Fodouor | 01 January 1975 (aged 23) | 92.58 kg (204.1 lb) | Men's 94 kg | |
| Georges Wadja | 01 January 1969 (aged 29) | 109.09 kg (240.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Juan Carlos Fernandez | 03 March 1976 (aged 22) | 55.90 kg (123.2 lb) | Men's 56 kg | |
| Hernandez Roger Berrio | 30 October 1972 (aged 26) | 61.83 kg (136.3 lb) | Men's 62 kg | |
| Morales Heriberto Barbosa | 16 March 1973 (aged 25) | 68.42 kg (150.8 lb) | Men's 69 kg | |
| Álvaro Velasco | 03 March 1971 (aged 27) | 83.37 kg (183.8 lb) | Men's 85 kg | |
| Hernandez Deivan Valencia | 12 June 1976 (aged 22) | 103.55 kg (228.3 lb) | Men's 105 kg | |
| Nikolai Peshalov | 30 May 1970 (aged 28) | 61.80 kg (136.2 lb) | Men's 62 kg | |
| Mladen Buzancic | 01 January 1968 (aged 30) | 76.90 kg (169.5 lb) | Men's 77 kg | |
| Atila Sebescen | 27 May 1974 (aged 24) | 84.44 kg (186.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Ivica Breskovic | 01 January 1973 (aged 25) | 84.89 kg (187.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Kristo Bozo | 18 December 1964 (aged 33) | 92.67 kg (204.3 lb) | Men's 94 kg | |
| Mate Rodic | 01 January 1971 (aged 27) | 94.08 kg (207.4 lb) | Men's 105 kg | |
| William Trujillo Vargas | 17 September 1970 (aged 28) | 55.94 kg (123.3 lb) | Men's 56 kg | |
| Idalberto Aranda | 01 January 1975 (aged 23) | 76.46 kg (168.6 lb) | Men's 77 kg | |
| Petr Stanislav | 08 June 1973 (aged 25) | 68.38 kg (150.8 lb) | Men's 69 kg | |
| Roman Polom | 17 December 1966 (aged 31) | 104.58 kg (230.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Armenak Takhmazian | 14 April 1972 (aged 26) | 68.32 kg (150.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Jacob Asp | 11 March 1971 (aged 27) | 93.70 kg (206.6 lb) | Men's 94 kg | |
| Jose Llerena | 01 January 1967 (aged 31) | 82.14 kg (181.1 lb) | Men's 85 kg | |
| Boris Burov | 01 August 1970 (aged 28) | 93.99 kg (207.2 lb) | Men's 94 kg | |
| Ali Mohamed Hemid | 01 January 1971 (aged 27) | 55.81 kg (123.0 lb) | Men's 56 kg | |
| Ahmed Mohamed Osman | 01 January 1974 (aged 24) | 61.47 kg (135.5 lb) | Men's 62 kg | |
| Samir Ahmed Ahmed | 01 January 1978 (aged 20) | 68.77 kg (151.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Yosri Shalali | 01 January 1974 (aged 24) | 68.45 kg (150.9 lb) | Men's 69 kg | |
| Rafat Ali Galal | 01 January 1975 (aged 23) | 76.90 kg (169.5 lb) | Men's 77 kg | |
| Nasser Khalil | 01 January 1975 (aged 23) | 84.70 kg (186.7 lb) | Men's 85 kg | |
| El Dib Mohamed Moussa | 01 January 1977 (aged 21) | 83.95 kg (185.1 lb) | Men's 85 kg | |
| Mohamed Mahmoud Hany | 01 January 1973 (aged 25) | 111.35 kg (245.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Medrano Alfonso Portillo | 31 March 1977 (aged 21) | 61.53 kg (135.7 lb) | Men's 62 kg | |
| Santiago Martinez | 19 April 1979 (aged 19) | 84.43 kg (186.1 lb) | Men's 85 kg | |
| Gonzales Jordi Simon | 23 July 1978 (aged 20) | 102.83 kg (226.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Jon Tecedor | 01 January 1975 (aged 23) | 130.11 kg (286.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Carazo Bruno Jose Soto | 20 May 1974 (aged 24) | 147.83 kg (325.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Jyrki Welling | 10 January 1974 (aged 24) | 61.76 kg (136.2 lb) | Men's 62 kg | |
| Jarkko Welling | 26 April 1971 (aged 27) | 61.52 kg (135.6 lb) | Men's 62 kg | |
| Jaarli Pirkkio | 12 February 1967 (aged 31) | 84.36 kg (186.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Toni Petteri Puurunen | 14 November 1977 (aged 20) | 84.58 kg (186.5 lb) | Men's 85 kg | |
| Markku Nykanen | 07 January 1967 (aged 31) | 93.90 kg (207.0 lb) | Men's 94 kg | |
| Sami Jarvinen | 14 August 1971 (aged 27) | 93.67 kg (206.5 lb) | Men's 94 kg | |
| Janne Nikodemus Kanerva | 29 July 1970 (aged 28) | 104.40 kg (230.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Mika Reijonen | 01 January 1970 (aged 28) | 104.84 kg (231.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Eric Bonnel | 18 August 1974 (aged 24) | 55.50 kg (122.4 lb) | Men's 56 kg | |
| Michael Ponchard | 27 May 1978 (aged 20) | 55.69 kg (122.8 lb) | Men's 56 kg | |
| Michael Garrido | 27 June 1981 (aged 17) | 61.65 kg (135.9 lb) | Men's 62 kg | |
| Laurent Pedreno | 18 November 1975 (aged 22) | 61.69 kg (136.0 lb) | Men's 62 kg | |
| Romuald Ernault | 20 April 1977 (aged 21) | 68.74 kg (151.5 lb) | Men's 69 kg | |
| Apolosio Tokotuu | 17 December 1975 (aged 22) | 104.22 kg (229.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Leon Griffin | 09 July 1975 (aged 23) | 84.71 kg (186.8 lb) | Men's 85 kg | |
| Stephen Ward | 04 July 1973 (aged 25) | 84.90 kg (187.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Andrew Callard | 04 January 1968 (aged 30) | 93.49 kg (206.1 lb) | Men's 94 kg | |
| Peter May | 18 June 1966 (aged 32) | 92.91 kg (204.8 lb) | Men's 94 kg | |
| Thomas Yule | 15 March 1976 (aged 22) | 104.63 kg (230.7 lb) | Men's 105 kg | |
| George Asanidze | 30 August 1975 (aged 23) | 76.66 kg (169.0 lb) | Men's 77 kg | |
| Mukhran Gogia | 01 January 1971 (aged 27) | 100.59 kg (221.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Ingo Steinhoefel | 29 May 1967 (aged 31) | 76.55 kg (168.8 lb) | Men's 77 kg | |
| Ringo Gossmann | 26 May 1971 (aged 27) | 76.62 kg (168.9 lb) | Men's 77 kg | |
| Marc Huster | 01 January 1970 (aged 28) | 84.23 kg (185.7 lb) | Men's 85 kg | |
| Oliver Caruso | 20 February 1974 (aged 24) | 93.63 kg (206.4 lb) | Men's 94 kg | |
| Lars Betker | 01 January 1971 (aged 27) | 92.98 kg (205.0 lb) | Men's 94 kg | |
| Dmitri Prochorow | 16 March 1968 (aged 30) | 104.10 kg (229.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Lars Brandt | 13 August 1974 (aged 24) | 101.78 kg (224.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Andre Rohde | 18 August 1975 (aged 23) | 105.27 kg (232.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Leonidas Sampanis | 28 October 1971 (aged 27) | 61.76 kg (136.2 lb) | Men's 62 kg | |
| Giorgios Tzelilis | 13 January 1973 (aged 25) | 68.49 kg (151.0 lb) | Men's 69 kg | |
| Valerios Leonidis | 14 February 1966 (aged 32) | 68.21 kg (150.4 lb) | Men's 69 kg | |
| Victor Mitrou | 24 June 1973 (aged 25) | 76.90 kg (169.5 lb) | Men's 77 kg | |
| Pyrros Dimas | 13 October 1971 (aged 27) | 84.28 kg (185.8 lb) | Men's 85 kg | |
| Akakios Kakiasvilis | 13 July 1969 (aged 29) | 93.62 kg (206.4 lb) | Men's 94 kg | |
| Leonidas Kokkas | 03 June 1973 (aged 25) | 92.38 kg (203.7 lb) | Men's 94 kg | |
| Alekos Panatidis | 29 January 1971 (aged 27) | 124.95 kg (275.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Laszlo Tancsics | 19 May 1978 (aged 20) | 55.18 kg (121.7 lb) | Men's 56 kg | |
| Zoltán Farkas | 19 November 1974 (aged 23) | 61.78 kg (136.2 lb) | Men's 62 kg | |
| Adrián Popa | 01 January 1971 (aged 27) | 68.74 kg (151.5 lb) | Men's 69 kg | |
| Gabor Molnar | 28 March 1972 (aged 26) | 68.64 kg (151.3 lb) | Men's 69 kg | |
| Attila Feri | 24 September 1968 (aged 30) | 76.74 kg (169.2 lb) | Men's 77 kg | |
| Zoltán Kovács | 24 August 1977 (aged 21) | 92.96 kg (204.9 lb) | Men's 94 kg | |
| Peter Tamtom | 01 January 1976 (aged 22) | 104.37 kg (230.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Ferenc Jakab Toth | 09 April 1973 (aged 25) | 124.43 kg (274.3 lb) | Men's 105 kg | |
| Wayne Healy | 03 May 1976 (aged 22) | 61.25 kg (135.0 lb) | Men's 62 kg | |
| David Daly | 01 January 1973 (aged 25) | 93.23 kg (205.5 lb) | Men's 94 kg | |
| Anatoli Shavalov | 01 January 1977 (aged 21) | 55.83 kg (123.1 lb) | Men's 56 kg | |
| Gennadi Oleinik | 26 February 1972 (aged 26) | 55.80 kg (123.0 lb) | Men's 56 kg | |
| Sergio Britva | 23 November 1972 (aged 25) | 92.27 kg (203.4 lb) | Men's 94 kg | |
| Giuseppe Alessandro Ficco | 26 August 1974 (aged 24) | 68.72 kg (151.5 lb) | Men's 69 kg | |
| Mauro Scifo | 19 April 1972 (aged 26) | 76.20 kg (168.0 lb) | Men's 77 kg | |
| Francesco De Tommaso | 02 July 1974 (aged 24) | 84.62 kg (186.6 lb) | Men's 85 kg | |
| Sergio Mannironi | 01 January 1967 (aged 31) | 81.78 kg (180.3 lb) | Men's 85 kg | |
| Moreno Boer | 09 January 1977 (aged 21) | 104.65 kg (230.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Toshiyuki Notomi | 15 June 1971 (aged 27) | 55.28 kg (121.9 lb) | Men's 56 kg | |
| Yoshihisa Miyaji | 01 January 1973 (aged 25) | 68.83 kg (151.7 lb) | Men's 69 kg | |
| Hisaya Yoshimoto | 01 January 1973 (aged 25) | 104.71 kg (230.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Tadayuki Higuchi | 04 August 1977 (aged 21) | 141.42 kg (311.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Oleg Shin | 01 January 1975 (aged 23) | 61.58 kg (135.8 lb) | Men's 62 kg | |
| Rafig Aliyev | 01 January 1974 (aged 24) | 91.78 kg (202.3 lb) | Men's 94 kg | |
| Andrejs Vituks | 17 September 1978 (aged 20) | 68.74 kg (151.5 lb) | Men's 69 kg | |
| Dainis Zilitis | 14 September 1969 (aged 29) | 84.74 kg (186.8 lb) | Men's 85 kg | |
| Aleksandrs Zerebkovs | 06 September 1969 (aged 29) | 84.78 kg (186.9 lb) | Men's 85 kg | |
| Sergejs Lazovskis | 01 January 1976 (aged 22) | 93.61 kg (206.4 lb) | Men's 94 kg | |
| Olegs Jegorovs | 31 March 1970 (aged 28) | 104.72 kg (230.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Viktors Scerbatihs | 10 June 1974 (aged 24) | 126.28 kg (278.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Sigitas Sakalauskas | 01 January 1978 (aged 20) | 113.40 kg (250.0 lb) | Men's 105 kg | |
| Vladimir Popov | 23 January 1977 (aged 21) | 61.60 kg (135.8 lb) | Men's 62 kg | |
| Jurie Conjuhari | 01 January 1973 (aged 25) | 84.27 kg (185.8 lb) | Men's 85 kg | |
| Dionisio Rozalina | 01 January 1966 (aged 32) | 68.82 kg (151.7 lb) | Men's 69 kg | |
| Norvell Busby | 15 June 1968 (aged 30) | 85.82 kg (189.2 lb) | Men's 94 kg | |
| Sharlon Hellement | 24 March 1971 (aged 27) | 111.35 kg (245.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Odd Gunnar Royseth | 24 April 1972 (aged 26) | 93.01 kg (205.1 lb) | Men's 94 kg | |
| Marcus Stephen | 01 January 1969 (aged 29) | 61.91 kg (136.5 lb) | Men's 62 kg | |
| Quincy Detenamo | 08 March 1979 (aged 19) | 76.81 kg (169.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Rodin Thoma | 01 January 1979 (aged 19) | 93.14 kg (205.3 lb) | Men's 94 kg | |
| Isca Kam | 07 July 1980 (aged 18) | 126.07 kg (277.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Darren Liddel | 06 May 1971 (aged 27) | 137.26 kg (302.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Alexi Batista | 01 January 1976 (aged 22) | 67.58 kg (149.0 lb) | Men's 69 kg | |
| Arkadiusz Smolka | 31 March 1975 (aged 23) | 75.78 kg (167.1 lb) | Men's 77 kg | |
| Krzysztof Siemion | 01 January 1966 (aged 32) | 84.48 kg (186.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Tadeusz Drzazga | 07 August 1975 (aged 23) | 93.06 kg (205.2 lb) | Men's 94 kg | |
| Szymon Kolecki | 12 October 1981 (aged 17) | 93.95 kg (207.1 lb) | Men's 94 kg | |
| Grzegorz Kleszcz | 12 November 1977 (aged 20) | 104.51 kg (230.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Mariusz Jedra | 01 January 1973 (aged 25) | 104.03 kg (229.3 lb) | Men's 105 kg | |
| Pawel Najdek | 09 April 1973 (aged 25) | 125.66 kg (277.0 lb) | Men's 105 kg | |
| Nuno Alves | 08 February 1973 (aged 25) | 61.10 kg (134.7 lb) | Men's 62 kg | |
| Adrian Ioan Jigau | 06 January 1970 (aged 28) | 55.79 kg (123.0 lb) | Men's 56 kg | |
| Traian Ciharean | 13 July 1969 (aged 29) | 55.87 kg (123.2 lb) | Men's 56 kg | |
| Marian-Nicolae Dodita | 10 November 1973 (aged 25) | 68.42 kg (150.8 lb) | Men's 69 kg | |
| Razvan Ilie | 14 November 1976 (aged 21) | 76.09 kg (167.7 lb) | Men's 77 kg | |
| Adrian Claudiu Mateas | 11 March 1968 (aged 30) | 93.53 kg (206.2 lb) | Men's 94 kg | |
| Marius Alecu | 01 January 1979 (aged 19) | 104.80 kg (231.0 lb) | Men's 105 kg | |
| Andrei Matveev | 26 April 1971 (aged 27) | 68.74 kg (151.5 lb) | Men's 69 kg | |
| Oleg Perepechenov | 06 September 1975 (aged 23) | 76.80 kg (169.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Yuri Mishkovets | 01 June 1971 (aged 27) | 84.12 kg (185.5 lb) | Men's 85 kg | |
| Mikhail Khomiakov | 25 February 1976 (aged 22) | 93.50 kg (206.1 lb) | Men's 94 kg | |
| Yevgeny Shishlyannikov | 01 January 1975 (aged 23) | 104.90 kg (231.3 lb) | Men's 105 kg | |
| Sergei Syrtsov | 25 October 1966 (aged 32) | 104.61 kg (230.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Andrei Chemerkin | 17 February 1972 (aged 26) | 177.61 kg (391.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Redjean Clerc | 01 January 1970 (aged 28) | 75.31 kg (166.0 lb) | Men's 77 kg | |
| Viktor Guman | 15 April 1976 (aged 22) | 76.88 kg (169.5 lb) | Men's 77 kg | |
| Ondrej Kutlik | 09 September 1976 (aged 22) | 83.89 kg (184.9 lb) | Men's 85 kg | |
| Martin Tesovic | 20 October 1974 (aged 24) | 104.08 kg (229.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Anders Bergstrom | 21 October 1966 (aged 32) | 132.40 kg (291.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Po-Fu Chen | 08 August 1977 (aged 21) | 61.32 kg (135.2 lb) | Men's 62 kg | |
| Hung-Chang Tsai | 04 February 1977 (aged 21) | 76.68 kg (169.1 lb) | Men's 77 kg | |
| Yen-Chun Chiu | 05 December 1977 (aged 20) | 88.54 kg (195.2 lb) | Men's 94 kg | |
| Ma Chan-hung | 05 January 1976 (aged 22) | 131.02 kg (288.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Halil Mutlu | 14 July 1973 (aged 25) | 55.66 kg (122.7 lb) | Men's 56 kg | |
| Hafiz Suleymanoglu | 20 September 1967 (aged 31) | 61.63 kg (135.9 lb) | Men's 62 kg | |
| Ergun Batmaz | 16 July 1967 (aged 31) | 68.89 kg (151.9 lb) | Men's 69 kg | |
| Fedail Guler | 21 January 1972 (aged 26) | 68.12 kg (150.2 lb) | Men's 69 kg | |
| Mehmet Yilmaz | 09 April 1974 (aged 24) | 76.32 kg (168.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Dursun Sevinc | 16 March 1972 (aged 26) | 84.92 kg (187.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Bunyamin Sudas | 23 August 1975 (aged 23) | 92.95 kg (204.9 lb) | Men's 94 kg | |
| Abdulaziz Alpak | 23 April 1975 (aged 23) | 102.01 kg (224.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Nyamuja Badru | 01 January 1972 (aged 26) | 61.60 kg (135.8 lb) | Men's 62 kg | |
| Kasim Mulindwa | 01 January 1978 (aged 20) | 68.79 kg (151.7 lb) | Men's 69 kg | |
| Stanislav Rybalchenko | 01 January 1971 (aged 27) | 93.83 kg (206.9 lb) | Men's 94 kg | |
| Oleksiy Sukhov | 01 January 1976 (aged 22) | 93.76 kg (206.7 lb) | Men's 94 kg | |
| Igor Razoronov | 25 March 1970 (aged 28) | 104.67 kg (230.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Denys Gotfrid | 05 February 1975 (aged 23) | 104.85 kg (231.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Oscar Chaplin III | 22 February 1980 (aged 18) | 76.62 kg (168.9 lb) | Men's 77 kg | |
| Julio Luna | 07 January 1973 (aged 25) | 92.78 kg (204.5 lb) | Men's 94 kg |
Women
| Weightlifter | Nation | Date of birth and age | Weight | Event |
|---|---|---|---|---|
| Maria Andrea Gatti | 22 May 1971 (aged 27) | 62.38 kg (137.5 lb) | Women's 63 kg | |
| Michelle Kettner | 01 January 1973 (aged 25) | 62.70 kg (138.2 lb) | Women's 63 kg | |
| Simone Ingram | 04 August 1977 (aged 21) | 68.21 kg (150.4 lb) | Women's 69 kg | |
| Caroline Pileggi | 01 January 1977 (aged 21) | 74.95 kg (165.2 lb) | Women's 75 kg | |
| Tarana Abbasova | 01 January 1967 (aged 31) | 52.71 kg (116.2 lb) | Women's 53 kg | |
| Siyka Stoeva-Toumparova | 14 February 1973 (aged 25) | 47.86 kg (105.5 lb) | Women's 48 kg | |
| Izabela Dragneva-Rifatova | 01 October 1971 (aged 27) | 52.21 kg (115.1 lb) | Women's 53 kg | |
| Nely Yankova | 01 August 1970 (aged 28) | 56.40 kg (124.3 lb) | Women's 58 kg | |
| Daniela Kerkelova | 01 January 1969 (aged 29) | 68.26 kg (150.5 lb) | Women's 69 kg | |
| Karine Turcotte | 28 August 1978 (aged 20) | 47.86 kg (105.5 lb) | Women's 48 kg | |
| Maryse Turcotte | 23 February 1975 (aged 23) | 57.04 kg (125.8 lb) | Women's 58 kg | |
| Miel Mcgerrigle | 20 September 1977 (aged 21) | 57.38 kg (126.5 lb) | Women's 58 kg | |
| Nancy Niro | 21 September 1966 (aged 32) | 61.19 kg (134.9 lb) | Women's 63 kg | |
| Jean Elizabeth Lassen | 26 September 1980 (aged 18) | 73.37 kg (161.8 lb) | Women's 75 kg | |
| Theresa Brick | 04 May 1965 (aged 33) | 78.71 kg (173.5 lb) | Women's 75 kg | |
| Susanne Dandenault | 28 May 1970 (aged 28) | 103.16 kg (227.4 lb) | Women's 75 kg | |
| Yunli Li | 01 January 1976 (aged 22) | 47.25 kg (104.2 lb) | Women's 48 kg | |
| Xiufen Wang | 20 February 1974 (aged 24) | 52.65 kg (116.1 lb) | Women's 53 kg | |
| Zhijuan Song | 27 September 1980 (aged 18) | 57.62 kg (127.0 lb) | Women's 58 kg | |
| Lihua Shi | 01 January 1977 (aged 21) | 62.31 kg (137.4 lb) | Women's 63 kg | |
| Weifang Tang | 23 June 1978 (aged 20) | 68.90 kg (151.9 lb) | Women's 69 kg | |
| Xiaoyan Gao | 01 January 1978 (aged 20) | 73.98 kg (163.1 lb) | Women's 75 kg | |
| Gonghong Tang | 05 March 1979 (aged 19) | 114.91 kg (253.3 lb) | Women's 75 kg | |
| Alejandra Maria Perea | 01 January 1968 (aged 30) | 61.97 kg (136.6 lb) | Women's 63 kg | |
| Margarita Rojas | 14 July 1976 (aged 22) | 73.81 kg (162.7 lb) | Women's 75 kg | |
| Maria Isabel Urrutia | 01 January 1965 (aged 33) | 88.53 kg (195.2 lb) | Women's 75 kg | |
| Marie Korcianova-Novackova | 17 November 1974 (aged 23) | 57.68 kg (127.2 lb) | Women's 58 kg | |
| Radomira Sevcikova | 25 October 1972 (aged 26) | 74.31 kg (163.8 lb) | Women's 75 kg | |
| Tina Beiter | 09 December 1968 (aged 29) | 68.16 kg (150.3 lb) | Women's 69 kg | |
| Claudia Mues | 03 January 1975 (aged 23) | 92.97 kg (205.0 lb) | Women's 75 kg | |
| Rabab Ashour | 01 January 1979 (aged 19) | 52.08 kg (114.8 lb) | Women's 53 kg | |
| Sabren Youssef Kamel | 01 January 1981 (aged 17) | 51.99 kg (114.6 lb) | Women's 53 kg | |
| Madiha Abdel Saber Moniem | 01 January 1980 (aged 18) | 62.26 kg (137.3 lb) | Women's 63 kg | |
| Nagwan Elzawawi | 01 January 1976 (aged 22) | 68.25 kg (150.5 lb) | Women's 69 kg | |
| Estefania Juan Tello | 17 August 1981 (aged 17) | 52.58 kg (115.9 lb) | Women's 53 kg | |
| Carmona Josefa Perez | 05 January 1977 (aged 21) | 62.49 kg (137.8 lb) | Women's 63 kg | |
| Esteban Monica Carrio | 28 March 1977 (aged 21) | 73.80 kg (162.7 lb) | Women's 75 kg | |
| Rodriguez Lourdes Gorostegui | 02 November 1979 (aged 19) | 94.24 kg (207.8 lb) | Women's 75 kg | |
| Maria Saari | 05 August 1968 (aged 30) | 47.59 kg (104.9 lb) | Women's 48 kg | |
| Heidi Kanervisto | 11 December 1981 (aged 16) | 57.97 kg (127.8 lb) | Women's 58 kg | |
| Tuija Malinen | 21 May 1971 (aged 27) | 57.66 kg (127.1 lb) | Women's 58 kg | |
