List of weightlifters at the 2013 World Weightlifting Championships
| 2013 World Championships in Wrocław, Poland ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | ||||
| 56 kg | 48 kg | ||||
| 62 kg | 53 kg | ||||
| 69 kg | 58 kg | ||||
| 77 kg | 63 kg | ||||
| 85 kg | 69 kg | ||||
| 94 kg | 75 kg | ||||
| 105 kg | +75 kg | ||||
| +105 kg | |||||
This is a list of all weightlifters who competed at the 2013 World Weightlifting Championships.[1]
List of weightlifters
The weightlifters are sorted by gender and representing nation. Ages as of 16 October 2013, the start of the world championships.
Men
| Weightlifter | Nation | Date of birth and age | Weight | Event |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Godelli | 10 January 1992 (aged 21) | 68.56 kg (151.1 lb) | Men's 69 kg | |
| Erkand Qerimaj | 10 August 1988 (aged 25) | 76.23 kg (168.1 lb) | Men's 77 kg | |
| Hugo Ivan Catalan | 13 January 1986 (aged 27) | 73.73 kg (162.5 lb) | Men's 77 kg | |
| Smbat Margaryan | 17 March 1993 (aged 20) | 55.53 kg (122.4 lb) | Men's 56 kg | |
| Vanik Avetisyan | 05 March 1987 (aged 26) | 68.85 kg (151.8 lb) | Men's 69 kg | |
| Hayk Hakobyan | 14 June 1990 (aged 23) | 127.32 kg (280.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Valentin Hristov | 30 March 1994 (aged 19) | 61.17 kg (134.9 lb) | Men's 62 kg | |
| Firidun Guliyev | 25 June 1994 (aged 19) | 68.29 kg (150.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Andrei Rybakou | 04 March 1982 (aged 31) | 84.45 kg (186.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Mikalai Novikau | 13 June 1986 (aged 27) | 84.70 kg (186.7 lb) | Men's 85 kg | |
| Vadzim Straltsou | 30 April 1986 (aged 27) | 92.84 kg (204.7 lb) | Men's 94 kg | |
| Aliaksandr Makaranka | 02 February 1990 (aged 23) | 93.22 kg (205.5 lb) | Men's 94 kg | |
| Aleh Loban | 15 January 1985 (aged 28) | 103.62 kg (228.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Yauheni Zharnasek | 09 August 1987 (aged 26) | 150.62 kg (332.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Marco Tulio Gregorio Machado | 03 November 1991 (aged 21) | 89.62 kg (197.6 lb) | Men's 94 kg | |
| Mateus Filipe Gregorio Machado | 05 July 1993 (aged 20) | 102.71 kg (226.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Fernando Saraiva Reis | 10 March 1990 (aged 23) | 138.41 kg (305.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Asen Selimov Muradov | 01 August 1991 (aged 22) | 55.70 kg (122.8 lb) | Men's 56 kg | |
| Ivaylo Todorov Filev | 01 May 1987 (aged 26) | 61.83 kg (136.3 lb) | Men's 62 kg | |
| Demir Manolov Demirev | 31 August 1984 (aged 29) | 76.35 kg (168.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Ivan Markov Markov | 14 September 1988 (aged 25) | 84.02 kg (185.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Francis Luna-Grenier | 24 May 1987 (aged 26) | 68.76 kg (151.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Mathieu Marineau | 01 December 1990 (aged 22) | 84.54 kg (186.4 lb) | Men's 85 kg | |
| Pascal Plamondon | 12 December 1992 (aged 20) | 84.22 kg (185.7 lb) | Men's 85 kg | |
| George Kobaladze | 24 May 1976 (aged 37) | 139.62 kg (307.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Qingquan Long | 03 December 1990 (aged 22) | 55.44 kg (122.2 lb) | Men's 56 kg | |
| Lijun Chen | 08 February 1993 (aged 20) | 61.72 kg (136.1 lb) | Men's 62 kg | |
| Hui Liao | 05 October 1987 (aged 26) | 68.52 kg (151.1 lb) | Men's 69 kg | |
| Chenxi Liang | 18 December 1988 (aged 24) | 68.61 kg (151.3 lb) | Men's 69 kg | |
| Xiaojun Lyu | 27 July 1984 (aged 29) | 76.40 kg (168.4 lb) | Men's 77 kg | |
| Tao Tian | 08 April 1994 (aged 19) | 83.57 kg (184.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Bing Li | 01 January 1990 (aged 23) | 93.41 kg (205.9 lb) | Men's 94 kg | |
| Yunan Ai | 21 June 1991 (aged 22) | 147.23 kg (324.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Carlos Andres Berna Gonzalez | 21 January 1990 (aged 23) | 55.61 kg (122.6 lb) | Men's 56 kg | |
| Oscar Albeiro Figueroa Mosquera | 27 April 1983 (aged 30) | 61.92 kg (136.5 lb) | Men's 62 kg | |
| Francisco Antonio Mosquera Valencia | 01 April 1992 (aged 21) | 61.48 kg (135.5 lb) | Men's 62 kg | |
| Jose Gavino Mena Moreno | 08 March 1994 (aged 19) | 68.64 kg (151.3 lb) | Men's 69 kg | |
| Edinson Angulo Rivera | 06 August 1982 (aged 31) | 76.15 kg (167.9 lb) | Men's 77 kg | |
| Gabriel Mena | 13 July 1985 (aged 28) | 76.32 kg (168.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Wilmer Hernan Torres Lopez | 24 March 1986 (aged 27) | 92.72 kg (204.4 lb) | Men's 94 kg | |
| Fredy Andres Renteria | 16 November 1983 (aged 29) | 156.49 kg (345.0 lb) | Men's 105 kg | |
| Igor Majlinger | 04 May 1994 (aged 19) | 83.82 kg (184.8 lb) | Men's 85 kg | |
| Ivan Biocic | 30 July 1982 (aged 31) | 97.80 kg (215.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Ruiz Gasso Lazaro Maykel | 12 October 1984 (aged 29) | 55.99 kg (123.4 lb) | Men's 56 kg | |
| Yoelmis Hernandez Paumier | 25 April 1986 (aged 27) | 84.34 kg (185.9 lb) | Men's 85 kg | |
| Enmanuel Enrique Rocafuerte Buenaire | 17 August 1992 (aged 21) | 55.35 kg (122.0 lb) | Men's 56 kg | |
| Walter Freddy Zurita Vallejo | 18 November 1993 (aged 19) | 55.62 kg (122.6 lb) | Men's 56 kg | |
| Erik Elvis Herrera Cepeda | 28 July 1994 (aged 19) | 61.59 kg (135.8 lb) | Men's 62 kg | |
| Enrique Clemente Valencia Iturralde | 18 September 1988 (aged 25) | 67.77 kg (149.4 lb) | Men's 69 kg | |
| Freddy Fernando Tenorio Mina | 14 June 1991 (aged 22) | 83.54 kg (184.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Eduardo Francisco Guadamud Braulio | 11 June 1986 (aged 27) | 93.68 kg (206.5 lb) | Men's 94 kg | |
| Jorge David Arroyo Valdez | 23 September 1991 (aged 22) | 103.64 kg (228.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Anderson Jimmy Calero Torres | 04 September 1992 (aged 21) | 152.05 kg (335.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Ahmed Ahmed Mohamed Saad | 01 November 1986 (aged 26) | 61.66 kg (135.9 lb) | Men's 62 kg | |
| Tarek Yehia Fouad Abdelazim | 18 May 1987 (aged 26) | 84.68 kg (186.7 lb) | Men's 85 kg | |
| Ragab Abdelhay Saad A. Abdalla | 04 March 1991 (aged 22) | 93.50 kg (206.1 lb) | Men's 94 kg | |
| Mohamed Ehsan Attia Massoud | 11 January 1984 (aged 29) | 149.73 kg (330.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Josue Brachi Garcia | 08 September 1992 (aged 21) | 55.38 kg (122.1 lb) | Men's 56 kg | |
| Ivan Garcia Rueda | 17 January 1983 (aged 30) | 61.83 kg (136.3 lb) | Men's 62 kg | |
| Alejandro Gonzalez Baez | 22 September 1990 (aged 23) | 76.57 kg (168.8 lb) | Men's 77 kg | |
| Andres Eduardo Mata Perez | 11 November 1992 (aged 20) | 78.98 kg (174.1 lb) | Men's 85 kg | |
| Teemu Tapio Roininen | 10 July 1986 (aged 27) | 132.03 kg (291.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Eero Veikko Mikael Oja | 10 April 1991 (aged 22) | 122.76 kg (270.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Bernardin Ledoux Kingue Matam | 20 May 1990 (aged 23) | 68.58 kg (151.2 lb) | Men's 69 kg | |
| Giovanni Battista Bardis | 21 May 1987 (aged 26) | 84.72 kg (186.8 lb) | Men's 85 kg | |
| Kevin Bouly | 26 April 1981 (aged 32) | 104.56 kg (230.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Jack Simon Oliver | 04 January 1991 (aged 22) | 83.86 kg (184.9 lb) | Men's 85 kg | |
| Robert Friedrich Joachim | 13 January 1987 (aged 26) | 68.64 kg (151.3 lb) | Men's 69 kg | |
| Jakob Neufeld | 21 October 1983 (aged 29) | 76.96 kg (169.7 lb) | Men's 77 kg | |
| Michael Muller | 24 September 1987 (aged 26) | 84.68 kg (186.7 lb) | Men's 85 kg | |
| Robert Oswald | 12 January 1988 (aged 25) | 92.28 kg (203.4 lb) | Men's 94 kg | |
| Christos Saltsidis | 02 July 1987 (aged 26) | 93.80 kg (206.8 lb) | Men's 94 kg | |
| David Kavelasvili | 02 August 1985 (aged 28) | 103.37 kg (227.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Christian Alberto Lopez Bobadilla | 30 March 1984 (aged 29) | 142.23 kg (313.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Janos Baranyai | 24 June 1984 (aged 29) | 84.38 kg (186.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Ferenc Gyurkovics | 03 September 1979 (aged 34) | 104.66 kg (230.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Peter Nagy | 16 January 1986 (aged 27) | 155.62 kg (343.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Senthamizh Selvan Dilli | 26 June 1987 (aged 26) | 61.72 kg (136.1 lb) | Men's 62 kg | |
| Kumar Sandeep | 01 January 1980 (aged 33) | 138.18 kg (304.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Majid Askari | 08 November 1991 (aged 21) | 61.35 kg (135.3 lb) | Men's 62 kg | |
| Jaber Behrouzi | 22 August 1991 (aged 22) | 68.68 kg (151.4 lb) | Men's 69 kg | |
| Sajad Behrouzi | 20 September 1989 (aged 24) | 68.42 kg (150.8 lb) | Men's 69 kg | |
| Rasoul Taghian Chadegani | 21 January 1987 (aged 26) | 76.54 kg (168.7 lb) | Men's 77 kg | |
| Alireza Dehghanghahfarokhi | 27 December 1996 (aged 16) | 93.51 kg (206.2 lb) | Men's 94 kg | |
| Mohammadreza Barari | 31 March 1988 (aged 25) | 104.14 kg (229.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Kia Ghadami | 26 January 1991 (aged 22) | 104.09 kg (229.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Bahador Moulaei | 21 March 1992 (aged 21) | 137.96 kg (304.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Igor Olshanetskyi | 16 February 1986 (aged 27) | 124.73 kg (275.0 lb) | Men's 105 kg | |
| Mirco Scarantino | 16 January 1995 (aged 18) | 55.57 kg (122.5 lb) | Men's 56 kg | |
| Antonio Pasquale Belloi | 27 April 1981 (aged 32) | 93.87 kg (206.9 lb) | Men's 94 kg | |
| Kota Yomogi | 27 February 1994 (aged 19) | 55.82 kg (123.1 lb) | Men's 56 kg | |
| Yoichi Itokazu | 24 May 1991 (aged 22) | 61.63 kg (135.9 lb) | Men's 62 kg | |
| Noriyasu Ban | 15 July 1988 (aged 25) | 61.38 kg (135.3 lb) | Men's 62 kg | |
| Toshiki Yamamoto | 08 September 1991 (aged 22) | 76.90 kg (169.5 lb) | Men's 77 kg | |
| Hiroaki Shiraishi | 24 October 1989 (aged 23) | 102.54 kg (226.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Kazuomi Ota | 01 July 1986 (aged 27) | 145.30 kg (320.3 lb) | Men's 105 kg | |
| Arli Chontey | 01 July 1992 (aged 21) | 55.41 kg (122.2 lb) | Men's 56 kg | |
| Timur Khassarov | 13 July 1997 (aged 16) | 55.54 kg (122.4 lb) | Men's 56 kg | |
| Albert Linder | 13 January 1996 (aged 17) | 66.78 kg (147.2 lb) | Men's 69 kg | |
| Almas Uteshov | 18 May 1988 (aged 25) | 93.55 kg (206.2 lb) | Men's 94 kg | |
| Vladimir Sedov | 03 February 1988 (aged 25) | 93.37 kg (205.8 lb) | Men's 94 kg | |
| Iskander Mominbekov | 27 February 1986 (aged 27) | 102.57 kg (226.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Selimkhan Abubakarov | 18 February 1997 (aged 16) | 135.82 kg (299.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Sergei Dolgalev | 11 November 1992 (aged 20) | 113.73 kg (250.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Arturs Plesnieks | 21 January 1992 (aged 21) | 103.67 kg (228.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Ahmad Sabbagh | 25 September 1991 (aged 22) | 68.16 kg (150.3 lb) | Men's 69 kg | |
| Marius Mickevicius | 22 November 1990 (aged 22) | 84.67 kg (186.7 lb) | Men's 85 kg | |
| Modestas Simkus | 02 October 1985 (aged 28) | 103.98 kg (229.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Ghenadie Dudoglo | 27 June 1986 (aged 27) | 61.54 kg (135.7 lb) | Men's 62 kg | |
| Dumitru Captari | 12 July 1989 (aged 24) | 76.98 kg (169.7 lb) | Men's 77 kg | |
| Antonio Vazquez Mendez | 12 August 1993 (aged 20) | 61.66 kg (135.9 lb) | Men's 62 kg | |
| Karen Tovmasjan | 05 August 1990 (aged 23) | 84.20 kg (185.6 lb) | Men's 85 kg | |
| Krzysztof Maciej Zwarycz | 13 December 1990 (aged 22) | 76.64 kg (169.0 lb) | Men's 77 kg | |
| Adrian Edward Zielinski | 28 March 1989 (aged 24) | 84.74 kg (186.8 lb) | Men's 85 kg | |
| Tomasz Bernard Zielinski | 29 October 1990 (aged 22) | 93.34 kg (205.8 lb) | Men's 94 kg | |
| Arsen Kasabijew | 15 November 1987 (aged 25) | 93.72 kg (206.6 lb) | Men's 94 kg | |
| Bartlomiej Wojciech Bonk | 11 October 1984 (aged 29) | 103.66 kg (228.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Marcin Dolega | 18 July 1982 (aged 31) | 104.42 kg (230.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Daniel Dolega | 16 December 1988 (aged 24) | 123.11 kg (271.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Kornel Czekiel | 15 July 1987 (aged 26) | 105.37 kg (232.3 lb) | Men's 105 kg | |
| Yun Chol Om | 18 November 1991 (aged 21) | 55.87 kg (123.2 lb) | Men's 56 kg | |
| Un Guk Kim | 28 October 1988 (aged 24) | 61.63 kg (135.9 lb) | Men's 62 kg | |
| Myong Hyok Kim | 03 December 1990 (aged 22) | 68.85 kg (151.8 lb) | Men's 69 kg | |
| Kwang Song Kim | 19 February 1992 (aged 21) | 76.32 kg (168.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Alexandru Rosu | 30 April 1987 (aged 26) | 76.49 kg (168.6 lb) | Men's 77 kg | |
| Oleg Chen | 22 November 1988 (aged 24) | 68.81 kg (151.7 lb) | Men's 69 kg | |
| Apti Aukhadov | 18 November 1992 (aged 20) | 84.20 kg (185.6 lb) | Men's 85 kg | |
| Artem Okulov | 05 May 1994 (aged 19) | 84.74 kg (186.8 lb) | Men's 85 kg | |
| Alexandr Ivanov | 22 July 1989 (aged 24) | 93.26 kg (205.6 lb) | Men's 94 kg | |
| Ramazan Rasulov | 21 April 1990 (aged 23) | 93.72 kg (206.6 lb) | Men's 94 kg | |
| David Bedzhanyan | 06 September 1988 (aged 25) | 104.70 kg (230.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Ruslan Albegov | 26 January 1988 (aged 25) | 153.69 kg (338.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Aleksei Lovchev | 13 June 1989 (aged 24) | 129.25 kg (284.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Ian Nigel Rose | 21 September 1981 (aged 32) | 69.00 kg (152.12 lb) | Men's 69 kg | |
| Lewis Yong Hwee Chua | 28 August 1991 (aged 22) | 125.67 kg (277.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Scott Wong | 09 September 1990 (aged 23) | 113.05 kg (249.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Richard Tkac | 24 May 1985 (aged 28) | 76.81 kg (169.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Teerasak Sriphat | 10 February 1996 (aged 17) | 54.94 kg (121.1 lb) | Men's 56 kg | |
| Witoon Mingmoon | 10 February 1996 (aged 17) | 55.52 kg (122.4 lb) | Men's 56 kg | |
| Thawatchai Phonchiangsa | 08 September 1992 (aged 21) | 61.82 kg (136.3 lb) | Men's 62 kg | |
| Sakda Meeboon | 02 June 1997 (aged 16) | 61.52 kg (135.6 lb) | Men's 62 kg | |
| Natthawut Suepsuan | 02 July 1997 (aged 16) | 68.65 kg (151.3 lb) | Men's 69 kg | |
| Thiraphat Sophalai | 21 August 1997 (aged 16) | 66.52 kg (146.7 lb) | Men's 69 kg | |
| Ismet Algul | 22 September 1992 (aged 21) | 55.33 kg (122.0 lb) | Men's 56 kg | |
| Ekrem Agilli | 20 August 1987 (aged 26) | 68.65 kg (151.3 lb) | Men's 69 kg | |
| Nezir Sagir | 19 October 1983 (aged 30) | 88.70 kg (195.6 lb) | Men's 94 kg | |
| Yaroslav Chernyshov | 16 June 1992 (aged 21) | 92.25 kg (203.4 lb) | Men's 94 kg | |
| Artem Udachyn | 26 March 1980 (aged 33) | 169.35 kg (373.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Caleb Nathaniel Williams | 16 September 1984 (aged 29) | 68.98 kg (152.1 lb) | Men's 69 kg | |
| James Richard Tatum | 06 February 1989 (aged 24) | 76.79 kg (169.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Travis Daniel Cooper | 27 January 1988 (aged 25) | 84.42 kg (186.1 lb) | Men's 85 kg | |
| Michael A. Nackoul | 23 May 1991 (aged 22) | 84.32 kg (185.9 lb) | Men's 85 kg | |
| Jared David Fleming | 03 November 1991 (aged 21) | 93.54 kg (206.2 lb) | Men's 94 kg | |
| David William Steinbach Garcia | 27 April 1989 (aged 24) | 103.50 kg (228.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Donovan Sevon Ford | 05 January 1990 (aged 23) | 104.46 kg (230.3 lb) | Men's 105 kg | |
| Caine Morgan Wilkes | 10 July 1987 (aged 26) | 133.80 kg (295.0 lb) | Men's 105 kg | |
| Ruslan Makarov | 19 January 1987 (aged 26) | 61.41 kg (135.4 lb) | Men's 62 kg | |
| Doston Yokubov | 05 April 1995 (aged 18) | 68.80 kg (151.7 lb) | Men's 69 kg | |
| Ulugbek Alimov | 06 April 1989 (aged 24) | 76.31 kg (168.2 lb) | Men's 77 kg | |
| Ruslan Nurudinov | 24 November 1991 (aged 21) | 104.54 kg (230.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Sardorbek Dusmurotov | 13 March 1993 (aged 20) | 104.23 kg (229.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Junior Antonio Sanchez Rivero | 01 June 1989 (aged 24) | 69.00 kg (152.12 lb) | Men's 69 kg | |
| Raul Alexander Sanchez Rivero | 29 September 1986 (aged 27) | 73.07 kg (161.1 lb) | Men's 77 kg | |
| Jose Leonardo Ocando | 17 March 1986 (aged 27) | 76.59 kg (168.9 lb) | Men's 77 kg | |
| Jesus Abrahan Gonzalez Barrios | 22 April 1991 (aged 22) | 98.45 kg (217.0 lb) | Men's 105 kg | |
| Kim Tuan Thach | 15 January 1994 (aged 19) | 55.84 kg (123.1 lb) | Men's 56 kg | |
| Le Quoc Toan Tran | 05 April 1989 (aged 24) | 55.92 kg (123.3 lb) | Men's 56 kg | |
| Tan Tai Hoang | 30 March 1990 (aged 23) | 84.55 kg (186.4 lb) | Men's 85 kg |
Women
| Weightlifter | Nation | Date of birth and age | Weight | Event |
|---|---|---|---|---|
| Romela Begaj | 02 November 1986 (aged 26) | 62.31 kg (137.4 lb) | Women's 63 kg | |
| Cristina Iovu | 08 November 1992 (aged 20) | 52.73 kg (116.2 lb) | Women's 53 kg | |
| Nastassia Novikava | 16 November 1981 (aged 31) | 62.50 kg (137.8 lb) | Women's 63 kg | |
| Dzina Sazanavets | 25 October 1990 (aged 22) | 68.27 kg (150.5 lb) | Women's 69 kg | |
| Maryna Shkermankova | 09 April 1990 (aged 23) | 67.93 kg (149.8 lb) | Women's 69 kg | |
| Katsiaryna Shkuratava | 10 September 1987 (aged 26) | 117.56 kg (259.2 lb) | Women's 75 kg | |
| Rosane Dos Reis Santos | 20 June 1987 (aged 26) | 52.61 kg (116.0 lb) | Women's 53 kg | |
| Liliane Menezes Lacerda | 17 August 1985 (aged 28) | 68.79 kg (151.7 lb) | Women's 69 kg | |
| Monique Maria Lima de Araujo | 30 May 1992 (aged 21) | 74.46 kg (164.2 lb) | Women's 75 kg | |
| Jaqueline Antonia Ferreira | 05 March 1987 (aged 26) | 74.55 kg (164.4 lb) | Women's 75 kg | |
| Milka Mikova Maneva | 07 June 1985 (aged 28) | 62.61 kg (138.0 lb) | Women's 63 kg | |
| Jessica Ruel | 15 February 1991 (aged 22) | 47.94 kg (105.7 lb) | Women's 48 kg | |
| Marie-Josee Ares-Pilon | 30 April 1982 (aged 31) | 68.02 kg (150.0 lb) | Women's 69 kg | |
| Marie-Eve Beauchemin-Nadeau | 13 October 1988 (aged 25) | 74.92 kg (165.2 lb) | Women's 75 kg | |
| Yayun Tan | 18 November 1992 (aged 20) | 47.67 kg (105.1 lb) | Women's 48 kg | |
| Yajun Li | 27 April 1993 (aged 20) | 52.39 kg (115.5 lb) | Women's 53 kg | |
| Wei Deng | 14 February 1993 (aged 20) | 57.27 kg (126.3 lb) | Women's 58 kg | |
| Mengrong Deng | 05 March 1990 (aged 23) | 60.73 kg (133.9 lb) | Women's 63 kg | |
| Yanmei Xiang | 13 June 1992 (aged 21) | 68.51 kg (151.0 lb) | Women's 69 kg | |
| Yue Kang | 08 October 1991 (aged 22) | 74.61 kg (164.5 lb) | Women's 75 kg | |
| Lulu Zhou | 19 March 1988 (aged 25) | 133.02 kg (293.3 lb) | Women's 75 kg | |
| Katherin Mercado Villarreal | 20 May 1990 (aged 23) | 47.62 kg (105.0 lb) | Women's 48 kg | |
| Ana Iris Segura Segura | 26 July 1991 (aged 22) | 47.52 kg (104.8 lb) | Women's 48 kg | |
| Rusmeris Villar Barboza | 28 March 1983 (aged 30) | 52.37 kg (115.5 lb) | Women's 53 kg | |
| Margarita Rosa Mercado Villarreal | 13 December 1991 (aged 21) | 52.90 kg (116.6 lb) | Women's 53 kg | |
| Nisida Esther Palomeque Valoyes | 09 March 1988 (aged 25) | 62.07 kg (136.8 lb) | Women's 63 kg | |
| Leidy Yessenia Solis Arboleda | 17 February 1990 (aged 23) | 68.70 kg (151.5 lb) | Women's 69 kg | |
| Mercedes Isabel Perez Tigrero | 07 August 1987 (aged 26) | 67.92 kg (149.7 lb) | Women's 69 kg | |
| Maria Alexandra Escobar Guerrero | 17 July 1980 (aged 33) | 57.32 kg (126.4 lb) | Women's 58 kg | |
| Jenifer Carolina Hernandez Chamorro | 30 August 1994 (aged 19) | 57.85 kg (127.5 lb) | Women's 58 kg | |
| Tatiana Margarita Vasquez Anangono | 07 January 1993 (aged 20) | 61.75 kg (136.1 lb) | Women's 63 kg | |
| Martha Lourdes Malla Heras | 09 April 1981 (aged 32) | 68.52 kg (151.1 lb) | Women's 69 kg | |
| Sofia Valeria Angulo Izquierdo | 27 December 1991 (aged 21) | 68.40 kg (150.8 lb) | Women's 69 kg | |
| Rosa Angela Tenorio Silva | 02 October 1984 (aged 29) | 73.06 kg (161.1 lb) | Women's 75 kg | |
| Oliba Seledina Nieve Arroyo | 25 November 1977 (aged 35) | 91.28 kg (201.2 lb) | Women's 75 kg | |
| Estefania Juan Tello | 17 August 1981 (aged 32) | 47.56 kg (104.9 lb) | Women's 48 kg | |
| Lidia Valentin Perez | 10 February 1985 (aged 28) | 74.08 kg (163.3 lb) | Women's 75 kg | |
| Anni Teija Orvokki Vuohijoki | 24 May 1988 (aged 25) | 68.61 kg (151.3 lb) | Women's 69 kg | |
| Anais Michel | 12 January 1988 (aged 25) | 47.74 kg (105.2 lb) | Women's 48 kg | |
| Emily Victoria Godley | 22 October 1989 (aged 23) | 62.65 kg (138.1 lb) | Women's 63 kg | |
| Natasha Perdue | 27 July 1975 (aged 38) | 68.62 kg (151.3 lb) | Women's 69 kg | |
| Astrid Roxana Camposeco Hernandez | 27 April 1991 (aged 22) | 91.39 kg (201.5 lb) | Women's 75 kg | |
| Kaur Amandeep | 07 August 1989 (aged 24) | 52.52 kg (115.8 lb) | Women's 53 kg | |
| Reena | 15 January 1991 (aged 22) | 62.89 kg (138.6 lb) | Women's 63 kg | |
| Honami Mizuochi | 05 February 1993 (aged 20) | 47.83 kg (105.4 lb) | Women's 48 kg | |
| Misaki Oshiro | 22 May 1984 (aged 29) | 47.42 kg (104.5 lb) | Women's 48 kg | |
| Hiromi Miyake | 18 November 1985 (aged 27) | 49.17 kg (108.4 lb) | Women's 53 kg | |
| Mikiko Andoh | 30 September 1992 (aged 21) | 57.70 kg (127.2 lb) | Women's 58 kg | |
| Moeha Matsumoto | 13 March 1986 (aged 27) | 62.46 kg (137.7 lb) | Women's 63 kg | |
| Mami Shimamoto | 24 September 1987 (aged 26) | 102.41 kg (225.8 lb) | Women's 75 kg | |
| Galina Momotova | 20 November 1984 (aged 28) | 47.46 kg (104.6 lb) | Women's 48 kg | |
| Margarita Yelisseyeva | 20 July 1992 (aged 21) | 51.77 kg (114.1 lb) | Women's 53 kg | |
| Saule Saduakassova | 04 August 1993 (aged 20) | 57.41 kg (126.6 lb) | Women's 58 kg | |
| Karina Goricheva | 08 April 1993 (aged 20) | 62.94 kg (138.8 lb) | Women's 63 kg | |
| Zhazira Zhapparkul | 22 December 1993 (aged 19) | 68.05 kg (150.0 lb) | Women's 69 kg | |
| Anastassiya Khalikova | 25 May 1992 (aged 21) | 66.66 kg (147.0 lb) | Women's 69 kg | |
| Sharifah Inani Najwa Binti Syd Anuar | 01 January 1990 (aged 23) | 52.60 kg (116.0 lb) | Women's 53 kg | |
| Nurjannah Batrisya Abdullah | 01 May 1990 (aged 23) | 106.66 kg (235.1 lb) | Women's 75 kg | |
| Carolina Valencia Hernandez | 08 February 1985 (aged 28) | 47.63 kg (105.0 lb) | Women's 48 kg | |
| Quisia Yaneli Guicho Recio | 12 September 1987 (aged 26) | 57.97 kg (127.8 lb) | Women's 58 kg | |
| Monica Patricia Dominguez Lara | 05 March 1988 (aged 25) | 61.98 kg (136.6 lb) | Women's 63 kg | |
| Cinthya Vanessa Dominguez Lara | 29 October 1982 (aged 30) | 73.10 kg (161.2 lb) | Women's 75 kg | |
| Alejandra Garza | 01 August 1991 (aged 22) | 74.05 kg (163.3 lb) | Women's 75 kg | |
| Tania Guadalupe Mascorro Osuna | 24 November 1988 (aged 24) | 107.58 kg (237.2 lb) | Women's 75 kg | |
| Gladis Guadalupe Bueno Placencia | 12 February 1994 (aged 19) | 119.59 kg (263.7 lb) | Women's 75 kg | |
| Bayarmaa Namkhaidorj | 01 June 1978 (aged 35) | 62.80 kg (138.5 lb) | Women's 63 kg | |
| Marzena Karpinska | 19 February 1988 (aged 25) | 47.71 kg (105.2 lb) | Women's 48 kg | |
| Joanna Lochowska | 17 November 1988 (aged 24) | 57.61 kg (127.0 lb) | Women's 58 kg | |
| Anna Lesniewska | 25 July 1985 (aged 28) | 62.92 kg (138.7 lb) | Women's 63 kg | |
| Katarzyna Anna Ostapska | 25 February 1988 (aged 25) | 62.93 kg (138.7 lb) | Women's 63 kg | |
| Ewa Justyna Mizdal | 18 July 1987 (aged 26) | 73.89 kg (162.9 lb) | Women's 75 kg | |
| Patrycja Piechowiak | 01 September 1992 (aged 21) | 70.28 kg (154.9 lb) | Women's 75 kg | |
| Sabina Hanna Baginska | 19 October 1985 (aged 28) | 103.28 kg (227.7 lb) | Women's 75 kg | |
