List of weightlifters at the 2002 World Weightlifting Championships
| 2002 World Championships in Warsaw, Poland ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Men | Women | ||||
| 56 kg | 48 kg | ||||
| 62 kg | 53 kg | ||||
| 69 kg | 58 kg | ||||
| 77 kg | 63 kg | ||||
| 85 kg | 69 kg | ||||
| 94 kg | 75 kg | ||||
| 105 kg | +75 kg | ||||
| +105 kg | |||||
This is a list of all weightlifters who competed at the 2002 World Weightlifting Championships.[1]
List of weightlifters
The weightlifters are sorted by gender and representing nation. Ages as of 18 November 2002, the start of the world championships.
Men
| Weightlifter | Nation | Date of birth and age | Weight | Event |
|---|---|---|---|---|
| Suli Ilirian | 11 October 1975 (aged 27) | 84.65 kg (186.6 lb) | Men's 85 kg | |
| Ilir Kafarani | 18 August 1970 (aged 32) | 84.40 kg (186.1 lb) | Men's 85 kg | |
| Artur Danielyan | 01 January 1983 (aged 19) | 61.90 kg (136.5 lb) | Men's 62 kg | |
| Vigen Khachatryan | 01 January 1979 (aged 23) | 76.45 kg (168.5 lb) | Men's 77 kg | |
| Tigran Kamalyan | 04 September 1982 (aged 20) | 84.55 kg (186.4 lb) | Men's 85 kg | |
| Ashot Danielyan | 11 April 1974 (aged 28) | 159.90 kg (352.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Benjamin Turner | 23 January 1984 (aged 18) | 68.75 kg (151.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Aleksan Karapetyan | 01 January 1970 (aged 32) | 94.00 kg (207.23 lb) | Men's 94 kg | |
| Matthias Steiner | 25 August 1982 (aged 20) | 104.20 kg (229.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Elkhan Suleymanov | 01 January 1974 (aged 28) | 61.90 kg (136.5 lb) | Men's 62 kg | |
| Turan Mirzayev | 24 September 1979 (aged 23) | 68.90 kg (151.9 lb) | Men's 69 kg | |
| Afgan Bayramov | 14 October 1983 (aged 19) | 68.45 kg (150.9 lb) | Men's 69 kg | |
| Natig Hasanov | 01 November 1977 (aged 25) | 85.00 kg (187.39 lb) | Men's 85 kg | |
| Nizami Pashayev | 02 February 1981 (aged 21) | 92.65 kg (204.3 lb) | Men's 94 kg | |
| Alibay Samadov | 26 March 1982 (aged 20) | 93.05 kg (205.1 lb) | Men's 94 kg | |
| Vitali Dzerbianiou | 05 August 1976 (aged 26) | 55.80 kg (123.0 lb) | Men's 56 kg | |
| Ruslan Novikov | 23 July 1979 (aged 23) | 84.35 kg (186.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Pavel Harkavy | 21 March 1980 (aged 22) | 93.80 kg (206.8 lb) | Men's 94 kg | |
| Siarhei Karasiou | 05 December 1981 (aged 20) | 126.20 kg (278.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Stefan Georgiev | 07 February 1975 (aged 27) | 62.00 kg (136.69 lb) | Men's 62 kg | |
| Galabin Boevski | 01 January 1974 (aged 28) | 68.95 kg (152.0 lb) | Men's 69 kg | |
| Georgi Markov | 12 March 1978 (aged 24) | 76.55 kg (168.8 lb) | Men's 77 kg | |
| Plamen Jelyazkov | 14 May 1972 (aged 30) | 76.35 kg (168.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Vasilev Zlatan Vanev | 29 March 1973 (aged 29) | 83.45 kg (184.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Milen Dobrev | 22 February 1980 (aged 22) | 93.25 kg (205.6 lb) | Men's 94 kg | |
| Alan Tsagaev | 13 September 1977 (aged 25) | 104.20 kg (229.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Damian Damianov | 05 January 1979 (aged 23) | 134.70 kg (297.0 lb) | Men's 105 kg | |
| Carl Dumas | 08 August 1980 (aged 22) | 81.20 kg (179.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Akos Sandor | 11 December 1977 (aged 24) | 104.95 kg (231.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Cristian Escalante | 11 September 1976 (aged 26) | 124.90 kg (275.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Meijin Wu | 25 April 1980 (aged 22) | 55.50 kg (122.4 lb) | Men's 56 kg | |
| Maosheng Le | 09 August 1978 (aged 24) | 61.50 kg (135.6 lb) | Men's 62 kg | |
| Feixiang Su | 08 January 1980 (aged 22) | 61.80 kg (136.2 lb) | Men's 62 kg | |
| Guozheng Zhang | 17 September 1974 (aged 28) | 68.80 kg (151.7 lb) | Men's 69 kg | |
| Chufu Chen | 18 January 1980 (aged 22) | 68.05 kg (150.0 lb) | Men's 69 kg | |
| Hongli Li | 26 December 1980 (aged 21) | 76.75 kg (169.2 lb) | Men's 77 kg | |
| Aijun Yuan | 07 April 1977 (aged 25) | 84.65 kg (186.6 lb) | Men's 85 kg | |
| Hairong Jiang | 02 January 1983 (aged 19) | 82.75 kg (182.4 lb) | Men's 85 kg | |
| Vencelas Dabaya Tientcheu | 28 April 1981 (aged 21) | 67.60 kg (149.0 lb) | Men's 69 kg | |
| Diego Fernando Salazar Quintero | 03 October 1980 (aged 22) | 61.90 kg (136.5 lb) | Men's 62 kg | |
| Hector Ballesteros | 18 October 1981 (aged 21) | 83.30 kg (183.6 lb) | Men's 85 kg | |
| Milos Susanj | 03 March 1983 (aged 19) | 61.80 kg (136.2 lb) | Men's 62 kg | |
| Sasa Cegar | 23 December 1980 (aged 21) | 102.50 kg (226.0 lb) | Men's 105 kg | |
| Angelos Ioannou | 01 January 1972 (aged 30) | 101.45 kg (223.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Petr Sobotka | 30 April 1975 (aged 27) | 149.40 kg (329.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Libor Walzer | 08 December 1975 (aged 26) | 107.75 kg (237.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Julio Cesar Idrovo Suarez | 15 March 1981 (aged 21) | 68.20 kg (150.4 lb) | Men's 69 kg | |
| Jose Llerena | 01 January 1967 (aged 35) | 84.65 kg (186.6 lb) | Men's 85 kg | |
| Mohamed El Tantawy | 01 January 1980 (aged 22) | 68.80 kg (151.7 lb) | Men's 69 kg | |
| Hassan Amin Sobhi | 01 January 1982 (aged 20) | 68.80 kg (151.7 lb) | Men's 69 kg | |
| Mohamed Ehsan Attia Massoud | 11 January 1984 (aged 18) | 135.00 kg (297.62 lb) | Men's 105 kg | |
| Ivan Hernandez | 12 August 1983 (aged 19) | 55.05 kg (121.4 lb) | Men's 56 kg | |
| Manuel Dario Martin Rubio | 11 May 1977 (aged 25) | 68.30 kg (150.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Jose Juan Navarro Batista | 14 April 1981 (aged 21) | 76.85 kg (169.4 lb) | Men's 77 kg | |
| Armiche Arvelo | 05 April 1979 (aged 23) | 76.30 kg (168.2 lb) | Men's 77 kg | |
| Santiago Martinez | 19 April 1979 (aged 23) | 91.15 kg (201.0 lb) | Men's 94 kg | |
| Ismael Alonso Garrote | 15 March 1980 (aged 22) | 92.20 kg (203.3 lb) | Men's 94 kg | |
| Lorenzo Carrio | 07 November 1973 (aged 29) | 107.55 kg (237.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Carazo Bruno Jose Soto | 20 May 1974 (aged 28) | 119.35 kg (263.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Benjamin Pirkkio | 02 February 1979 (aged 23) | 93.85 kg (206.9 lb) | Men's 94 kg | |
| Miikka Huthala | 14 February 1979 (aged 23) | 104.75 kg (230.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Eric Bonnel | 18 August 1974 (aged 28) | 55.85 kg (123.1 lb) | Men's 56 kg | |
| Matam Samson Ndicka | 22 March 1976 (aged 26) | 61.80 kg (136.2 lb) | Men's 62 kg | |
| Romuald Ernault | 20 April 1977 (aged 25) | 68.90 kg (151.9 lb) | Men's 69 kg | |
| Samuel Suywens | 21 January 1980 (aged 22) | 68.30 kg (150.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Janusz Czaban | 28 October 1979 (aged 23) | 76.10 kg (167.8 lb) | Men's 77 kg | |
| Paul Supple | 18 June 1971 (aged 31) | 93.25 kg (205.6 lb) | Men's 94 kg | |
| David Pavliashvili | 23 May 1978 (aged 24) | 76.05 kg (167.7 lb) | Men's 77 kg | |
| George Asanidze | 30 August 1975 (aged 27) | 84.90 kg (187.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Aleko Nozadze | 17 December 1976 (aged 25) | 103.20 kg (227.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Zourab Avtandilashvili | 01 January 1979 (aged 23) | 104.05 kg (229.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Oliver Caruso | 20 February 1974 (aged 28) | 93.90 kg (207.0 lb) | Men's 94 kg | |
| Andre Rohde | 18 August 1975 (aged 27) | 104.35 kg (230.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Jorg Mazur | 15 November 1977 (aged 25) | 104.10 kg (229.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Axel Franz | 18 January 1972 (aged 30) | 150.10 kg (330.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Theocharis Chatzidis | 25 February 1985 (aged 17) | 55.85 kg (123.1 lb) | Men's 56 kg | |
| Leonidas Sampanis | 28 October 1971 (aged 31) | 61.60 kg (135.8 lb) | Men's 62 kg | |
| Giorgios Tzelilis | 13 January 1973 (aged 29) | 68.75 kg (151.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Iraklis Psomiadis | 11 November 1982 (aged 20) | 84.35 kg (186.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Georgios Markoulas | 16 November 1982 (aged 20) | 84.85 kg (187.1 lb) | Men's 85 kg | |
| Konstantinos Papadopoulos | 25 May 1983 (aged 19) | 92.90 kg (204.8 lb) | Men's 94 kg | |
| Laszlo Tancsics | 19 May 1978 (aged 24) | 55.25 kg (121.8 lb) | Men's 56 kg | |
| Gyorgy Ehrlich | 11 May 1977 (aged 25) | 84.50 kg (186.3 lb) | Men's 85 kg | |
| Sandor Dioszegi | 18 April 1979 (aged 23) | 93.10 kg (205.3 lb) | Men's 94 kg | |
| Ferenc Gyurkovics | 03 September 1979 (aged 23) | 104.70 kg (230.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Djavad Khoshdel | 10 April 1978 (aged 24) | 68.90 kg (151.9 lb) | Men's 69 kg | |
| Seyed Mahdi Panzvan Langroudi | 17 February 1981 (aged 21) | 68.40 kg (150.8 lb) | Men's 69 kg | |
| Mohammad H. Barkham | 24 January 1977 (aged 25) | 76.65 kg (169.0 lb) | Men's 77 kg | |
| Mohammad Ali Falahati Nejad | 15 July 1976 (aged 26) | 76.00 kg (167.55 lb) | Men's 77 kg | |
| Langroudi Seyed Haadi Panzevan | 12 December 1975 (aged 26) | 84.90 kg (187.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Kouroush Bagheri | 01 January 1977 (aged 25) | 93.35 kg (205.8 lb) | Men's 94 kg | |
| Hossein Tavakoli | 10 January 1978 (aged 24) | 104.30 kg (229.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Hossein Reza Zadeh | 12 May 1978 (aged 24) | 157.30 kg (346.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Wayne Healy | 03 May 1976 (aged 26) | 68.20 kg (150.4 lb) | Men's 69 kg | |
| Amar Hussain | 01 July 1975 (aged 27) | 103.00 kg (227.08 lb) | Men's 105 kg | |
| Haidar Mohamed | 01 July 1970 (aged 32) | 129.60 kg (285.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Gisli Kristjansson | 01 January 1964 (aged 38) | 114.45 kg (252.3 lb) | Men's 105 kg | |
| Giuliano Cornetta | 19 December 1980 (aged 21) | 61.95 kg (136.6 lb) | Men's 62 kg | |
| Giuseppe Alessandro Ficco | 26 August 1974 (aged 28) | 68.80 kg (151.7 lb) | Men's 69 kg | |
| Maurizio Bombaci | 16 February 1975 (aged 27) | 68.65 kg (151.3 lb) | Men's 69 kg | |
| Sergio Mannironi | 01 January 1967 (aged 35) | 76.60 kg (168.9 lb) | Men's 77 kg | |
| Francesco De Tommaso | 02 July 1974 (aged 28) | 84.90 kg (187.2 lb) | Men's 85 kg | |
| Marco Di Marzio | 29 February 1976 (aged 26) | 90.70 kg (200.0 lb) | Men's 94 kg | |
| Moreno Boer | 09 January 1977 (aged 25) | 104.55 kg (230.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Yasunobu Sekikawa | 21 March 1980 (aged 22) | 55.70 kg (122.8 lb) | Men's 56 kg | |
| Toshio Imamura | 25 December 1979 (aged 22) | 61.50 kg (135.6 lb) | Men's 62 kg | |
| Yoshito Shintani | 07 December 1981 (aged 20) | 68.15 kg (150.2 lb) | Men's 69 kg | |
| Sadahiro Naito | 17 June 1982 (aged 20) | 76.85 kg (169.4 lb) | Men's 77 kg | |
| Kazumi Suzuki | 04 October 1976 (aged 26) | 83.75 kg (184.6 lb) | Men's 85 kg | |
| Yuki Hiraoka | 11 January 1983 (aged 19) | 85.00 kg (187.39 lb) | Men's 85 kg | |
| Shigeharu Yamamoto | 03 May 1980 (aged 22) | 91.95 kg (202.7 lb) | Men's 94 kg | |
| Takanobu Iwazaki | 23 July 1975 (aged 27) | 122.55 kg (270.2 lb) | Men's 105 kg | |
| Oleg Shin | 01 January 1975 (aged 27) | 61.55 kg (135.7 lb) | Men's 62 kg | |
| Dmitriy Chursin | 04 December 1980 (aged 21) | 119.80 kg (264.1 lb) | Men's 105 kg | |
| Dmitrijs Artamonovs | 16 October 1974 (aged 28) | 68.10 kg (150.1 lb) | Men's 69 kg | |
| Anatolijs Daskevics | 05 September 1978 (aged 24) | 76.85 kg (169.4 lb) | Men's 77 kg | |
| Deniss Zulins | 28 June 1982 (aged 20) | 81.90 kg (180.6 lb) | Men's 85 kg | |
| Sergejs Lazovskis | 01 January 1976 (aged 26) | 93.15 kg (205.4 lb) | Men's 94 kg | |
| Adem Kala | 20 June 1976 (aged 26) | 93.35 kg (205.8 lb) | Men's 94 kg | |
| Geir Grønnevik | 21 February 1980 (aged 22) | 99.55 kg (219.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Dominik Lukasz Dyderski | 16 February 1982 (aged 20) | 76.80 kg (169.3 lb) | Men's 77 kg | |
| Mariusz Rytkowski | 26 July 1976 (aged 26) | 84.60 kg (186.5 lb) | Men's 85 kg | |
| Karol Gorczyczewski | 06 November 1983 (aged 19) | 83.35 kg (183.8 lb) | Men's 85 kg | |
| Bartlomiej Wojciech Bonk | 11 October 1984 (aged 18) | 92.35 kg (203.6 lb) | Men's 94 kg | |
| Marcin Dolega | 18 July 1982 (aged 20) | 104.05 kg (229.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Robert Dolega | 31 December 1977 (aged 24) | 104.25 kg (229.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Grzegorz Kleszcz | 12 November 1977 (aged 25) | 121.40 kg (267.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Pawel Najdek | 09 April 1973 (aged 29) | 131.90 kg (290.8 lb) | Men's 105 kg | |
| Yongsu Im | 09 February 1980 (aged 22) | 61.75 kg (136.1 lb) | Men's 62 kg | |
| Adrian Ioan Jigau | 06 January 1970 (aged 32) | 55.70 kg (122.8 lb) | Men's 56 kg | |
| Lucian Maxineanu | 29 October 1972 (aged 30) | 68.05 kg (150.0 lb) | Men's 69 kg | |
| Vasile C. Heghedus | 10 March 1979 (aged 23) | 76.90 kg (169.5 lb) | Men's 77 kg | |
| Valeriu Calancea | 18 November 1980 (aged 22) | 84.35 kg (186.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Florin Vlad | 01 January 1980 (aged 22) | 104.55 kg (230.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Andrei Matveev | 26 April 1971 (aged 31) | 68.90 kg (151.9 lb) | Men's 69 kg | |
| Oleg Perepechenov | 06 September 1975 (aged 27) | 76.95 kg (169.6 lb) | Men's 77 kg | |
| Aslambek Ediev | 04 January 1970 (aged 32) | 84.85 kg (187.1 lb) | Men's 85 kg | |
| Vladimir Smorchkov | 25 January 1980 (aged 22) | 104.65 kg (230.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Gleb Pisarevskiy | 28 June 1976 (aged 26) | 104.50 kg (230.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Roman Mesheriakov | 20 September 1978 (aged 24) | 159.20 kg (351.0 lb) | Men's 105 kg | |
| Andrei Chemerkin | 17 February 1972 (aged 30) | 168.50 kg (371.5 lb) | Men's 105 kg | |
| Pavol Trojcak | 22 February 1980 (aged 22) | 84.80 kg (187.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Ondrej Kutlik | 09 September 1976 (aged 26) | 84.35 kg (186.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Raymund Kopka | 20 December 1971 (aged 30) | 126.95 kg (279.9 lb) | Men's 105 kg | |
| Lars Andersson | 26 April 1980 (aged 22) | 104.95 kg (231.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Jim Gyllehammar | 26 December 1978 (aged 23) | 116.25 kg (256.3 lb) | Men's 105 kg | |
| Sanjar Kadirbergenov | 22 April 1985 (aged 17) | 55.55 kg (122.5 lb) | Men's 56 kg | |
| Umurbek Bazarbayev | 17 September 1981 (aged 21) | 66.50 kg (146.6 lb) | Men's 69 kg | |
| Annaberdy Babaev | 01 January 1977 (aged 25) | 76.50 kg (168.7 lb) | Men's 77 kg | |
| Chin-Yi Yang | 15 May 1981 (aged 21) | 55.60 kg (122.6 lb) | Men's 56 kg | |
| Shin-Yuan Wang | 06 July 1976 (aged 26) | 55.45 kg (122.2 lb) | Men's 56 kg | |
| Cheng Wei Kuo | 12 June 1982 (aged 20) | 68.10 kg (150.1 lb) | Men's 69 kg | |
| Youssef Sbai | 20 September 1978 (aged 24) | 68.40 kg (150.8 lb) | Men's 69 kg | |
| Ismail Atmaca | 01 January 1977 (aged 25) | 61.75 kg (136.1 lb) | Men's 62 kg | |
| Ekrem Celil | 20 February 1980 (aged 22) | 68.45 kg (150.9 lb) | Men's 69 kg | |
| Ferit Sen | 08 June 1982 (aged 20) | 68.95 kg (152.0 lb) | Men's 69 kg | |
| Reyhan Arabacioglu | 22 December 1980 (aged 21) | 76.30 kg (168.2 lb) | Men's 77 kg | |
| Ayhan Cicek | 10 January 1978 (aged 24) | 83.45 kg (184.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Talat Bayam | 10 May 1981 (aged 21) | 93.75 kg (206.7 lb) | Men's 94 kg | |
| Bunyamin Sudas | 23 August 1975 (aged 27) | 103.30 kg (227.7 lb) | Men's 105 kg | |
| Olexandr Lykhvald | 01 January 1978 (aged 24) | 61.65 kg (135.9 lb) | Men's 62 kg | |
| Anatoliy Mushyk | 11 August 1981 (aged 21) | 83.45 kg (184.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Volodymyr Bondar | 24 January 1979 (aged 23) | 83.50 kg (184.1 lb) | Men's 85 kg | |
| Valeri Pokryvchak | 04 July 1978 (aged 24) | 93.10 kg (205.3 lb) | Men's 94 kg | |
| Denys Gotfrid | 05 February 1975 (aged 27) | 104.05 kg (229.4 lb) | Men's 105 kg | |
| Mykola Boborykin | 01 January 1979 (aged 23) | 105.00 kg (231.49 lb) | Men's 105 kg | |
| Artem Udachyn | 26 March 1980 (aged 22) | 132.70 kg (292.6 lb) | Men's 105 kg | |
| Oscar Chaplin III | 22 February 1980 (aged 22) | 84.35 kg (186.0 lb) | Men's 85 kg | |
| Peter Kelley | 09 May 1974 (aged 28) | 104.90 kg (231.3 lb) | Men's 105 kg | |
| Shane Hamman | 20 June 1972 (aged 30) | 169.30 kg (373.2 lb) | Men's 105 kg |
Women
| Weightlifter | Nation | Date of birth and age | Weight | Event |
|---|---|---|---|---|
| Ouahiba Belghandi | 03 June 1977 (aged 25) | 57.85 kg (127.5 lb) | Women's 58 kg | |
| Leila F. Lassouani | 29 July 1977 (aged 25) | 62.75 kg (138.3 lb) | Women's 63 kg | |
| Nora Koppel | 19 May 1972 (aged 30) | 68.10 kg (150.1 lb) | Women's 69 kg | |
| Natasha Jane Barker | 30 November 1970 (aged 31) | 52.95 kg (116.7 lb) | Women's 53 kg | |
| Deborah Lovely | 20 July 1983 (aged 19) | 74.75 kg (164.8 lb) | Women's 75 kg | |
| Heidi Neubacher | 25 January 1973 (aged 29) | 52.95 kg (116.7 lb) | Women's 53 kg | |
| Natasha Radukhouskaya | 21 July 1979 (aged 23) | 47.85 kg (105.5 lb) | Women's 48 kg | |
| Aksana Zalatarova | 18 February 1984 (aged 18) | 57.95 kg (127.8 lb) | Women's 58 kg | |
| Tatsiana Stukalava | 03 October 1975 (aged 27) | 61.95 kg (136.6 lb) | Women's 63 kg | |
| Izabela Dragneva-Rifatova | 01 October 1971 (aged 31) | 48.00 kg (105.82 lb) | Women's 48 kg | |
| Donka Mincheva | 09 May 1973 (aged 29) | 52.50 kg (115.7 lb) | Women's 53 kg | |
| Nely Simova | 01 August 1970 (aged 32) | 56.25 kg (124.0 lb) | Women's 58 kg | |
| Gergana Kirilova | 18 June 1972 (aged 30) | 62.55 kg (137.9 lb) | Women's 63 kg | |
| Zlatina Atanasova | 05 June 1980 (aged 22) | 62.55 kg (137.9 lb) | Women's 63 kg | |
| Karine Turcotte | 28 August 1978 (aged 24) | 47.65 kg (105.1 lb) | Women's 48 kg | |
| Maryse Turcotte | 23 February 1975 (aged 27) | 57.45 kg (126.7 lb) | Women's 58 kg | |
| Pascale Dorcelus | 27 December 1979 (aged 22) | 62.80 kg (138.5 lb) | Women's 63 kg | |
| Marie-Josee Pepin | 14 January 1971 (aged 31) | 68.50 kg (151.0 lb) | Women's 69 kg | |
| Susanne Dandenault | 28 May 1970 (aged 32) | 113.25 kg (249.7 lb) | Women's 75 kg | |
| Mingjuan Wang | 11 October 1985 (aged 17) | 47.80 kg (105.4 lb) | Women's 48 kg | |
| Xuejiu Li | 07 November 1980 (aged 22) | 52.85 kg (116.5 lb) | Women's 53 kg | |
| Zhijuan Song | 27 September 1980 (aged 22) | 57.70 kg (127.2 lb) | Women's 58 kg | |
| Chunhong Liu | 29 January 1985 (aged 17) | 68.90 kg (151.9 lb) | Women's 69 kg | |
| Ruiping Sun | 05 January 1981 (aged 21) | 74.70 kg (164.7 lb) | Women's 75 kg | |
| Gonghong Tang | 05 March 1979 (aged 23) | 120.10 kg (264.8 lb) | Women's 75 kg | |
| Mabel Mosquera | 01 July 1969 (aged 33) | 52.60 kg (116.0 lb) | Women's 53 kg | |
| Ubaldina Valoyes Cuesta | 06 July 1982 (aged 20) | 62.95 kg (138.8 lb) | Women's 63 kg | |
| Angela Medina | 18 March 1983 (aged 19) | 68.50 kg (151.0 lb) | Women's 69 kg | |
| Chritina Strovolotou | 01 January 1974 (aged 28) | 87.40 kg (192.7 lb) | Women's 75 kg | |
| Radomira Sevcikova | 25 October 1972 (aged 30) | 74.90 kg (165.1 lb) | Women's 75 kg | |
| Lisbeth Oestergaard | 20 November 1973 (aged 28) | 56.10 kg (123.7 lb) | Women's 58 kg | |
| Maria Alexandra Escobar Guerrero | 17 July 1980 (aged 22) | 52.75 kg (116.3 lb) | Women's 53 kg | |
| Oliba Seledina Nieve Arroyo | 25 November 1977 (aged 24) | 87.55 kg (193.0 lb) | Women's 75 kg | |
| Sayed Enga Mohamed | 06 March 1985 (aged 17) | 47.85 kg (105.5 lb) | Women's 48 kg | |
| Essmat Mansour El Sayed | 20 November 1986 (aged 15) | 52.95 kg (116.7 lb) | Women's 53 kg | |
| Nahla Ramadan Mohamed | 04 April 1985 (aged 17) | 68.80 kg (151.7 lb) | Women's 69 kg | |
| Revert Gema Peris | 20 April 1983 (aged 19) | 47.80 kg (105.4 lb) | Women's 48 kg | |
| Estefania Juan Tello | 17 August 1981 (aged 21) | 51.65 kg (113.9 lb) | Women's 53 kg | |
| Abigail Guerrero Gonzalez | 18 July 1978 (aged 24) | 57.55 kg (126.9 lb) | Women's 58 kg | |
| Casado Azahara Lopez | 18 June 1983 (aged 19) | 58.30 kg (128.5 lb) | Women's 63 kg | |
| Lidia Valentin Perez | 10 February 1985 (aged 17) | 62.35 kg (137.5 lb) | Women's 63 kg | |
| Tatiana Fernandez | 04 November 1984 (aged 18) | 67.05 kg (147.8 lb) | Women's 69 kg | |
| Carmona Josefa Perez | 05 January 1977 (aged 25) | 69.75 kg (153.8 lb) | Women's 75 kg | |
| Heidi Kanervisto | 11 December 1981 (aged 20) | 57.95 kg (127.8 lb) | Women's 58 kg | |
| Hanna Keranen | 03 May 1977 (aged 25) | 68.50 kg (151.0 lb) | Women's 69 kg | |
| Saib-Dahbia Rigaud | 13 April 1976 (aged 26) | 47.50 kg (104.7 lb) | Women's 48 kg | |
| Virginie C. R. Lachaume Andrieux | 21 March 1980 (aged 22) | 52.25 kg (115.2 lb) | Women's 53 kg | |
| Joanne Elizabeth Calvino | 18 August 1980 (aged 22) | 52.90 kg (116.6 lb) | Women's 53 kg | |
| Michaela Alica Breeze | 17 May 1979 (aged 23) | 57.20 kg (126.1 lb) | Women's 58 kg | |
| Monique Riesterer | 01 January 1971 (aged 31) | 92.70 kg (204.4 lb) | Women's 75 kg | |
| Charikleia Kastritsi | 11 April 1983 (aged 19) | 57.55 kg (126.9 lb) | Women's 58 kg | |
| Anastasia Tsakiri | 02 February 1979 (aged 23) | 62.45 kg (137.7 lb) | Women's 63 kg | |
| Christina Ioannidi | 04 January 1982 (aged 20) | 74.60 kg (164.5 lb) | Women's 75 kg | |
| Vasiliki Kasapi | 22 March 1983 (aged 19) | 115.65 kg (255.0 lb) | Women's 75 kg | |
| Theano Katsidi | 20 June 1983 (aged 19) | 98.05 kg (216.2 lb) | Women's 75 kg | |
| Wing-Yuk Ip | 11 November 1961 (aged 41) | 56.85 kg (125.3 lb) | Women's 58 kg | |
| Henrietta Raki | 28 November 1978 (aged 23) | 57.45 kg (126.7 lb) | Women's 58 kg | |
| Eszter Krutzler | 04 March 1981 (aged 21) | 68.45 kg (150.9 lb) | Women's 69 kg | |
| Ilona Danko | 06 January 1973 (aged 29) | 74.65 kg (164.6 lb) | Women's 75 kg | |
| Katalin Laczi | 03 November 1975 (aged 27) | 74.25 kg (163.7 lb) | Women's 75 kg | |
| Viktoria Varga | 17 April 1981 (aged 21) | 90.90 kg (200.4 lb) | Women's 75 kg | |
| Renata Natan | 04 July 1978 (aged 24) | 47.90 kg (105.6 lb) | Women's 48 kg | |
| Silvia Puxeddu | 20 September 1974 (aged 28) | 57.60 kg (127.0 lb) | Women's 58 kg | |
| Masumi Imaoka | 15 November 1976 (aged 26) | 47.65 kg (105.1 lb) | Women's 48 kg | |
| Hiromi Miyake | 18 November 1985 (aged 17) | 52.20 kg (115.1 lb) | Women's 53 kg | |
| Mari Nakaga | 01 January 1975 (aged 27) | 57.60 kg (127.0 lb) | Women's 58 kg | |
| Kazue Imahoko | 25 August 1982 (aged 20) | 74.60 kg (164.5 lb) | Women's 75 kg | |
| Yelena Sukhina | 01 January 1980 (aged 22) | 57.75 kg (127.3 lb) | Women's 58 kg | |
| Lessya Karasseva | 01 January 1982 (aged 20) | 62.65 kg (138.1 lb) | Women's 63 kg | |
| Oxana Balanyuk | 01 January 1980 (aged 22) | 68.70 kg (151.5 lb) | Women's 69 kg | |
| Aiza Kutysheva | 01 January 1977 (aged 25) | 65.55 kg (144.5 lb) | Women's 69 kg | |
| Lyudmila Kanunova | 17 June 1970 (aged 32) | 97.80 kg (215.6 lb) | Women's 75 kg | |
| Antra Petruna | 15 April 1980 (aged 22) | 69.65 kg (153.6 lb) | Women's 75 kg | |
| Liu Xia | 16 January 1981 (aged 21) | 62.90 kg (138.7 lb) | Women's 63 kg | |
| Mendivil Soraya Jimenez | 05 August 1977 (aged 25) | 57.55 kg (126.9 lb) | Women's 58 kg | |
| Barbara Sachmacinska | 24 September 1983 (aged 19) | 52.85 kg (116.5 lb) | Women's 53 kg | |
| Marieta Gotfryd | 11 September 1980 (aged 22) | 57.25 kg (126.2 lb) | Women's 58 kg | |
| Justyna Smosarska | 05 September 1986 (aged 16) | 62.25 kg (137.2 lb) | Women's 63 kg | |
